经销商 | 联系方式 |
---|---|
宇视科技 | 400-655-2828、0571-88095198 |
产品特点
* 5倍光学变焦+3倍数字变焦
* 最高输出4K@30fps画质
* 索尼800万像素CMOS
* 最大350°水平转动角度
* 支持4预置位
* HDR高动态成像
* 隐私保护设计
* USB即插即用
* 扩展接口丰富
产品规格
摄像头规格 | |
光圈 | F 1.8~2.8 |
图像传感器 | 1/2.8 英寸, 索尼CMOS, 最高像素800万 |
对焦方式 | 5倍光学变焦+3倍数字变焦 |
FOV(V) | 广角 55° 长焦13° |
FOV(H) | 广角87° 长焦23° |
FOV(D) | 广角98° 长焦28° |
无畸变镜头 | 支持 |
视频性能 | |
防闪烁和频闪 | 支持 |
自动曝光 | 支持 |
自动白平衡 | 支持 |
HDR高动态范围 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
最高视频分辨率 | UHD[4K] |
长宽比 | 16:9 |
编码格式 | YUV: 最大480P@30fps MJPEG:最大1080P@30fps H264:最大2160P@30fps |
PTZ 云台规格 | |
水平转动范围 | ±175° |
垂直转动范围 | ±30° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
垂直转动速度范围 | 0.7° ~ 28°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
预置位个数 | 4 |
预置位精度 | 0.5° |
接口 | |
电源接口 | DC 12V/1.5A |
USB接口 | USB2.0 Type-C |
HDMI接口 | HDMI支持矩阵拼接 |
网络接口 | RJ45(NDI协议) |
系统兼容性 | |
支持系统 | Windows/Mac/Linux |
尺寸规格 | |
产品尺寸 | 161mm(L)*161mm(W)*170mm(H) |
包装尺寸 | 252mm(L)*212mm(W)*220mm(H) |
净重 | 1061g |
毛重 | 1966g |
其他 | |
安装方式 | 电视支架(选配)/壁挂支架(选配)/会议平板支架(选配) |
颜色 | 深灰色 |
订购信息
项目 | 备注 |
Unear V50X | 会议云台摄像机 |
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准
摄像头规格 | |
光圈 | F 1.8~2.8 |
图像传感器 | 1/2.8 英寸, 索尼CMOS, 最高像素800万 |
对焦方式 | 5倍光学变焦+3倍数字变焦 |
FOV(V) | 广角 55° 长焦13° |
FOV(H) | 广角87° 长焦23° |
FOV(D) | 广角98° 长焦28° |
无畸变镜头 | 支持 |
视频性能 | |
防闪烁和频闪 | 支持 |
自动曝光 | 支持 |
自动白平衡 | 支持 |
HDR高动态范围 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
最高视频分辨率 | UHD[4K] |
长宽比 | 16:9 |
编码格式 | YUV: 最大480P@30fps MJPEG:最大1080P@30fps H264:最大2160P@30fps |
PTZ 云台规格 | |
水平转动范围 | ±175° |
垂直转动范围 | ±30° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
垂直转动速度范围 | 0.7° ~ 28°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
预置位个数 | 4 |
预置位精度 | 0.5° |
接口 | |
电源接口 | DC 12V/1.5A |
USB接口 | USB2.0 Type-C |
HDMI接口 | HDMI支持矩阵拼接 |
网络接口 | RJ45(NDI协议) |
系统兼容性 | |
支持系统 | Windows/Mac/Linux |
尺寸规格 | |
产品尺寸 | 161mm(L)*161mm(W)*170mm(H) |
包装尺寸 | 252mm(L)*212mm(W)*220mm(H) |
净重 | 1061g |
毛重 | 1966g |
其他 | |
安装方式 | 电视支架(选配)/壁挂支架(选配)/会议平板支架(选配) |
颜色 | 深灰色 |