经销商 | 联系方式 |
---|---|
新光台电子 | 0755-28392875、0755-28392975、0755-28392893 |
采用COB封装技术、正面防护等级达到IP65、具有防水、防尘、防静电、防酸碱腐蚀
1,000,000:1超高对比度为您演绎高画质影像
舒适的观看体验,视角广阔,灯珠排列齐整
表面平整无缝隙,可直接擦拭,易清洁维护,降低维护保养难度
多种播放模式,一屏可同时显示视频,或多张图片或播放视频
无风扇散热,静音运行
COB 海报显示屏(户内系列1-10)规格书 COB Poster Display Specifications(Indoor Series 1-10) | ||||||
点间距 Pixel Pitch(mm) | P1.875 | P1.5625 | P1.25 | P0.9375(共阴节能) | ||
像素密度 pixel density(dot/㎡) | 284,444 | 409,600 | 640,000 | 1,137,778 | ||
单元板 Panel | 像素构成 Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||
扫描方式 Scanning Mode | 30S | 36S | 45S | 60S | ||
像素点排列 Pixel Alignment | 30*80 (H*W) | 36*96 (H*W) | 45*120 (H*W) | 60*160(H*W) | ||
单元板尺寸 Panel Size(mm) | 56.25*150(H*W) | |||||
显示屏 Display | 屏体分辨率 Display Resolution(dot) | 900* 320(H*W) | 1080*384 (H*W) | 1350*480 (H*W) | 1800*640(H*W) | |
屏体实际尺寸 Display Size(mm) | 1765mm*615mm*55mm(H*W*TH) | |||||
总重量 Total Weight (Kg) | 41.7kg | |||||
颜色 Display Color | 黑色, 棕色, 电脑灰, 金色, 银色 Black, Brown, Computer Gray, Gold, Silver | |||||
供电方式 Power Supply Mode | AC110V~220V+/-10% | |||||
最大功耗 Maximum Power Consumption(W/㎡) | ≤550W/㎡(校正后) | ≤450W/㎡(校正后) | ||||
平均功耗 Average Power Consumption(W/㎡) | ≤175W/㎡(校正后) | ≤150W/㎡(校正后) | ||||
水平视角 Horizontal Viewing Angle(Deg) | 170° | |||||
垂直视角 Vertical Viewing Angle(Deg) | 170° | |||||
色温 Color Temperature(K) |
3000-9000K | |||||
亮度 Luminance(cd/㎡) | 300-1000cd/㎡ | |||||
对比度 Contrast Ratio | 1,000,000:1 | |||||
刷新频率 Refresh Frequency(Hz) | 3840 | |||||
工作温度 Working Temperature(ºC) | -20ºC — +60ºC | |||||
工作湿度 Working Humidity(RH) | 10% — 90% | |||||
寿命 Life Span(H) | 100,000 H | |||||
灰度 Grey Scale(bit) | 16-22bit | |||||
信号输入 Signal Input | LAN/WiFi | |||||
系统 System | 安卓 Android | |||||
图像格式支持 Image Format Support | BMP, JPG, PNG | |||||
视频格式支持 Video Format Support | AVI, MP4, RW | |||||
包装方式 Packaging | 航空箱/纸箱 Flight Case/Carton |
COB 海报显示屏(户内系列1-8)规格书 COB Poster Display Specifications(Indoor Series 1-8) | ||||||
点间距 Pixel Pitch(mm) | P1.875 | P1.5625 | P1.25 | P0.9375(共阴节能) | ||
像素密度 pixel density(dot/㎡) | 284,444 | 409,600 | 640,000 | 1,137,778 | ||
单元板 Panel | 像素构成 Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||
扫描方式 Scanning Mode | 30S | 36S | 45S | 60S | ||
像素点排列 Pixel Alignment | 30*80 (H*W) | 36*96 (H*W) | 45*120 (H*W) | 60*160(H*W) | ||
单元板尺寸 Panel Size(mm) | 56.25*150(H*W) | |||||
显示屏 Display | 屏体分辨率 Display Resolution(dot) | 720* 320(H*W) | 864*384 (H*W) | 1080*480 (H*W) | 1440*640(H*W) | |
屏体实际尺寸 Display Size(mm) | 1765mm*615mm*55mm/(H*W*TH) | |||||
总重量 Total Weight (Kg) | 36Kg | |||||
颜色 Display Color | 黑色, 棕色, 电脑灰, 金色, 银色 Black, Brown, Computer Gray, Gold, Silver | |||||
供电方式 Power Supply Mode | AC110V~220V+/-10% | |||||
最大功耗 Maximum Power Consumption(W/㎡) | ≤550W/㎡(校正后) | ≤450W/㎡(校正后) | ||||
平均功耗 Average Power Consumption(W/㎡) | ≤175W/㎡(校正后) | ≤150W/㎡(校正后) | ||||
水平视角 Horizontal Viewing Angle(Deg) | 170° | |||||
垂直视角 Vertical Viewing Angle(Deg) | 170° | |||||
色温 Color Temperature(K) |
3000-9000K | |||||
亮度 Luminance(cd/㎡) | 300-1000cd/㎡ | |||||
对比度 Contrast Ratio | 1,000,000:1 | |||||
刷新频率 Refresh Frequency(Hz) | 3840 | |||||
工作温度 Working Temperature(ºC) | -20ºC — +60ºC | |||||
工作湿度 Working Humidity(RH) | 10% — 90% | |||||
寿命 Life Span(H) | 100,000 H | |||||
灰度 Grey Scale(bit) | 16-22bit | |||||
信号输入 Signal Input | LAN/WiFi | |||||
系统 System | 安卓 Android | |||||
图像格式支持 Image Format Support | BMP, JPG, PNG | |||||
视频格式支持 Video Format Support | AVI, MP4, RW | |||||
包装方式 Packaging | 航空箱/纸箱 Flight Case/Carton |