
| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 恒安同正 | 010-62973118、186-110-707-09、136-810-489-90、17301045289 |
重点场景

•园区人员出入口
(校园/医院/社区/网点等)
•交通站场核心通道
(海关/机场/地铁等)
关键能力
•人员测温
•口罩检测
•人脸识别
•车辆管理
•聚集检测
单向测温&人脸识别

双向测温&人脸识别

方案卖点及销售指导
部署快、戴口罩识别准:只需一台PC+两台摄像机;快速识别有无带口罩和戴口罩人脸识别(内置1万人员库识别准确率80%+ )
人脸温度关联:人脸识别和人体测温数据关联呈现,对发烧人员、非本社区、非学校人员识别身份;
场景适应强:可用于室内、室外环境,场景适应更加灵活;
测温精度高、距离远:测温精度正负0.3;1~10m范围测温,避免近距离测温交叉感染,无感体验;
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温摄像机 | 1 | 台 |
| 2 | 黑体 | 1 | 台 |
| 3 | 三角支架 | 2 | 个 |
| 4 | X2222-CL 或X2221-CL | 1 | 台 |
| 5 | 1拖N 热成像码流接入和分析 License | 1 | 路 |
| 6 | 疫情防控增强软件功能包 | 1 | 套 |
| 7 | Sims多维感知管理软件 | 1 | 套 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温摄像机 | 2 | 台 |
| 2 | 黑体 | 2 | 台 |
| 3 | 三角支架 | 3 | 个 |
| 4 | X2222-CL 或X2221-CL | 1 | 台 |
| 5 | 1拖N 热成像码流接入和分析 License | 2 | 路 |
| 6 | 疫情防控增强软件功能包 | 2 | 套 |
| 7 | Sims多维感知管理软件 | 1 | 套 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温摄像机 | 1 | 台 |
| 2 | 黑体 | 1 | 台 |
| 3 | 三角支架 | 2 | 个 |
| 4 | X2222-CL 或X2221-CL | 1 | 台 |
| 5 | 1拖N 热成像码流接入和分析 License | 1 | 路 |
| 6 | 疫情防控增强软件功能包 | 1 | 套 |
| 7 | Sims多维感知管理软件 | 1 | 套 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 测温摄像机 | 1 | 台 |
| 2 | 黑体 | 1 | 台 |
| 3 | 三角支架 | 2 | 个 |
| 4 | X2222-CL 或X2221-CL | 1 | 台 |
| 5 | 1拖N 热成像码流接入和分析 License | 1 | 路 |
| 6 | 疫情防控增强软件功能包 | 1 | 套 |
| 7 | Sims多维感知管理软件 | 1 | 套 |
