经销商 | 联系方式 |
---|---|
易事达电子 | 400 6700 878、0755-3368 7666转8667 |
型号 | EHP1.2 | EHP1.5 | EHP1.9 | EHP2.6 |
像素点间距 | 1.26 | 1.58 | 1.9 | 2.67 |
像素点密度(点/m2) | 622521 | 398161 | 276676 | 140625 |
LED灯封装形式 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 152*171 | 152*171 | 152*171 | 152*171 |
箱体尺寸(mm) | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 | 608*342*45 |
箱体重量(kg) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
箱体分辨率(px*px) | 480*270 | 384*216 | 320*180 | 228*128 |
水平视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
垂直视角(Deg) | 140 | 140 | 140 | 140 |
亮度(nits) | 500 | 500 | 500 | 900 |
灰度等级 | 16 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
最大功耗(W/㎡) | 700 | 700 | 700 | 700 |
平均功耗(W/㎡) | 210 | 210 | 210 | 210 |
电源输入电压(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
防护等级(前后) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
使用环境 |
户内 |