经销商 | 联系方式 |
---|---|
泰迪森光电 | 13682516079 |
P2.6租赁显示屏产品特点:
1、超轻薄:单箱体5-7.5KG,70-100mm厚;
2、超高刷新率:可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面;
3、低亮高灰性能:在低亮度的情况下,显示灰度均匀,显示一致性好;
4、高对比度:面罩设计,黑体SMD,表面不反光,超大观看视角,显示效果佳;
5、亮度、颜色的高均匀性:采用优质精选同一批次发光器件,保证较高均匀性;
6、采用先进的消隐方案:彻底消除暗亮、鬼影 现象;
7、高可靠性高寿命:采用直插转接板设计,简化箱体内连线,有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰,高品质发光器件保证高可靠性高寿命;
8、无缝快速拼接,简易维修维护:采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;
9、无噪音:静音设计,免空调、免风扇安装,杜绝噪音,减少功耗,省电节能;
10、实时错误侦测功能:不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个LED是否为开路状态,并能消除因此带来的十字架等问题。
P2.6租赁显示屏产品图片:
P2.6租赁显示屏产品技术参数:
产品系列(Silver series) | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素点间距 | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm |
像素点密度(点/㎡) | 147456 | 123983 | 65410 | 65536 |
LED灯封装形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模组尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模组分辨率 | 84*84 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱体尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | 500*1000*75MM | |
箱体重量(KG/PCS) | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱体分辨率 | 168*168 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
视角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
显示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等级 | 14-15 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz | 标准刷新:1920Hz |
高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | 高级刷新:3840Hz | |
箱体最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱体平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
电源输入电压(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作温度范围(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作湿度范围(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用寿命(H) | 50000H | 50000H | 50000H |
50000H |