经销商 | 联系方式 |
---|---|
正其科技 | 400-007-0848、025-51198577 |
正其CHECHI 47寸液晶拼接显示 CC470PB产品图片
正其CHECHI 47寸液晶拼接显示 CC470PB产品描述
液晶拼接墙屏幕亮度均匀、影像稳定无闪烁,亮度最高可达450cd/m²,远超一般显示设备,在强光的照射下画面依然清晰可见。
正其CHECHI 47寸液晶拼接显示 CC470PB功能特点
高清晰度:正其液晶拼接墙采用原装进口的三星DID液晶显示面板,高分辨设计,整屏最高可以1920*M*1080*N的方式为客户提供一个超高分辨率、超大显示面积的液晶显示大屏幕。
高对比度:正其液晶DID拼接单元具有最高达4500:1的对比度,对于图像的清晰度、细节表现、灰度层次等表现都达到了质的升华。
高亮度:液晶拼接墙屏幕亮度均匀、影像稳定无闪烁,亮度最高可达700cd/m²,远超一般显示设备,在强光的照射下画面依然清晰可见。
窄边设计:采用了窄边设计的液晶拼接屏,物理拼缝为20mm,在拥有超大显示面积的同时,还具有厚度薄、重量轻等优势。
稳定可靠性:正其液晶拼接幕墙专为监控、展示而设计,支持7×24小时365天不间断使用。
健康环保特质:正其液晶拼接显示屏还具有发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼等特性,是领先的环保健康型拼接幕墙。
正其CHECHI 47寸液晶拼接显示 CC470PB技术规格参数
产品型号:CC470PB | ||
整机 | 屏幕尺寸: | 47寸(4.9mm) |
显示类别: | TFT-LCD背光 | |
整机尺寸 | 1044.9mm*590.0mm*52.5mm | |
功率/功耗 | 功耗: | ≤300W |
待机功耗: | ≤2W | |
工作电压: | 100V-240VAC60/50Hz | |
显示参数 | 最大分辨率: | 1920×1080 |
最佳工作分辨率: | 1920×1080@60Hz | |
可视角: | 水平178°,垂直178º | |
可视面积: | 1015.0mm(H)x572.0mm(V) | |
最大亮度: | 450cd/m2 | |
最高对比度: | 3000;1 | |
响应时间(GtoG): | 8ms | |
色彩度: | 16.7M | |
色域: | 72% | |
输入输出端口 | HDMI输入接口: | 1个 |
DVI输入接口: | 1个 | |
VGA输入接口: | 1个 | |
AV输入(上排): | 2个 | |
AV输出(下排): | 2个 | |
USB: | 1个 | |
RS232输入(RJ45接口) | 1个 | |
RS232环出(RJ45接口) | 2个 | |
主要功能 | 采用业界顶尖3D图像处理芯片,让画面更加清晰细腻 | |
高分辨率、高对比度、高亮度、极大提高画面层次感 | ||
内置数字图形处理盒,整屏可以实现单屏显示,整屏显示或任意组合画面显示等功能 | ||
智能的温控功能 | ||
内置高速的USB接口,支持1080P高清视频和高清图片播放功能 | ||
完善的工厂设置模式; | ||
图像静止功能 | ||
IR串联控制功能,用一个IR接收头控制拼接器的拼接和分解 | ||
丰富的输入输出接口,HDMI、VGA、DVI、AV接口端子,可接电脑和各种视频设备 | ||
支持USB2.0接口,支持U盘、移动硬盘等USB存储设备及软件升级等; | ||
环境参数 | 工作温度: | 5℃~40℃ |
工作湿度: | 10%~85% | |
贮藏温度: | -20℃~55℃ | |
贮藏湿度: | 5%~95% | |
大气压: | 86kPa~104kPa | |
标准配置 | 拼接整机: | 1台 |
底座: | 无 | |
使用说明书: | 1本 | |
电源线: | 1条 | |
挂墙支架: | 选配 | |
合格证/保修卡: | 1份 |
正其CHECHI 47寸液晶拼接显示 CC470PB产品配置
拼接整机: | 1台 |
底座: | 无 |
使用说明书: | 1本 |
电源线: | 1条 |
挂墙支架: | 选配 |
合格证/保修卡: | 1份 |