项目概况
媒体融合试点二期建设项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可获取招标文件,并于 2023年12月07日 08时40分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230301]JXCG[GK]20230025
项目名称:媒体融合试点二期建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:6,000,000.00元
采购需求:
合同包1(媒体融合试点二期项目包1):
合同包预算金额:1,585,421.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 迁移转码服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 接入/发布/访问代理服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 接入/发布/访问代理服务器(利旧) | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 精编合成引擎 | 2(套) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 与媒资系统对接服务器(利旧) | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 集群存储 | 2(套) | 详见采购文件 | 436,000.00 | - |
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 选题策划工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 短视频生产工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 移动采编APP | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 远程文件快传服务软件客户端许可 | 30(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 千兆以太网交换机 | 2(套) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 烯盾安全路由网关 | 2(套) | 详见采购文件 | 124,000.00 | - |
1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | KVM切换器 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 42U标准机柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 配音工作站 | 2(套) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 播出后台服务器 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 数据库双机热备份软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字播出控制工作站 | 4(套) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 编单工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 文件上载/审片/编单工作站 | 4(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 有卡上载/审片工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | USB安全盒 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 集成服务 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 施工及材料费 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 应急信号回传系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 71,300.00 | - |
1-26 | 液晶显示器 | 操作显示器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-27 | 其他广播、电视、电影设备 | SDI分配放大器 | 1(只) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-28 | 其他广播、电视、电影设备 | HD录制存储卡 | 10(块) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-29 | 通用摄像机 | 手持摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-30 | 镜头及器材 | 电影机镜头 | 1(个) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
1-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 采集盒 | 2(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 超高清色键器 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
1-33 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-34 | 光端机 | 网络光端机 | 4(对) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-35 | 无人机 | 航拍器 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,123.00 | - |
1-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 互动平台工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 操作显示器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
1-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 返看电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 访谈区平板电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 新闻话筒 | 2(只) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 监听耳机 | 2(只) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-42 | 台式计算机 | 大屏控制工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-43 | 液晶显示器 | 操作显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-44 | 专用制冷空调设备 | 天井空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-45 | 话筒设备 | 主持人话筒 | 2(只) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 万向话筒支架 | 2(副) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
1-47 | 话筒设备 | 嘉宾话筒 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-48 | 音箱 | 监听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-49 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业监听耳机 | 6(副) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-50 | 交换设备 | POE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-51 | 音箱 | 导播监听音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 终端安全管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 37,000.00 | - |
1-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 立式空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | UPS | 1(套) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
1-55 | 音箱 | 鹅颈话筒 | 3(支) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-56 | 移动存储设备 | 硬盘 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,098.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:制播网自签订合同之日起37个月,其他合同签订之日起13个月
合同包2(媒体融合试点二期项目包2):
合同包预算金额:4,414,579.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 一体化演播室系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 298,000.00 | - |
2-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 切换面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
2-3 | 其他广播、电视、电影设备 | Web控制授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
2-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 手机线上互动平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 115,000.00 | - |
2-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 移动摄像设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-6 | 视频信息处理设备 | 便携编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,800.00 | - |
2-7 | 其他广播、电视、电影设备 | SDI信号小网关 | 2(只) | 详见采购文件 | 15,200.00 | - |
2-8 | 其他广播、电视、电影设备 | HDMI信号小网关 | 2(只) | 详见采购文件 | 14,600.00 | - |
2-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 机箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 高清视分卡 | 2(只) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
2-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 帧同步卡 | 2(只) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
2-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 加嵌卡 | 1(只) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
2-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 解嵌卡 | 2(只) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
2-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 三选一智能切换卡 | 1(只) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
2-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 三选一智能切换接口板 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
2-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 三选一智能切换遥控面板 | 1(只) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
2-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 三选一应急控制卡 | 1(只) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
2-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 同步信号自动倒换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,750.00 | - |
2-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 延时器 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
2-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 延时器遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
2-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 移动电视架 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
2-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 镜像转换器 | 1(只) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
2-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 题词器 | 1(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
2-25 | 交换设备 | PoE以太网交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,900.00 | - |
2-26 | 路由器 | 多线接入AC路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-27 | 其他广播、电视、电影设备 | 室内AP热点 | 4(台) | 详见采购文件 | 7,600.00 | - |
2-28 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 10.6496(㎡) | 详见采购文件 | 110,223.36 | - |
2-29 | 其他电源设备 | 开关电源 | 35(台) | 详见采购文件 | 1,575.00 | - |
2-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 同步接收卡 | 32(张) | 详见采购文件 | 3,040.00 | - |
2-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 大屏控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,629.92 | - |
2-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 恒力铰链 | 19(套) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - |
2-33 | 其他广播、电视、电影设备 | LED螺纹聚光灯 | 14(台) | 详见采购文件 | 46,200.00 | - |
2-34 | 其他广播、电视、电影设备 | LED平板柔光灯 | 24(台) | 详见采购文件 | 62,400.00 | - |
2-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 电缆桥架 | 20(米) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
2-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯具接插件 | 38(套) | 详见采购文件 | 570.00 | - |
2-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 卡农 | 40(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
2-38 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号线 | 500(米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
2-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 阻燃电缆 | 500(米) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
2-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 调光台 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
2-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 灯光直通箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
2-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号放大器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,400.00 | - |
2-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 演播室声学装饰改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 105,000.00 | - |
2-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 演播室舞美置景装饰改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 119,546.00 | - |
2-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 可移动演播桌1 | 1(套) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
2-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 可移动演播桌2 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
2-47 | 其他广播、电视、电影设备 | 主持人座椅 | 6(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
2-48 | 其他广播、电视、电影设备 | 媒资系统AI模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 691,283.72 | - |
2-49 | 调音台 | 数字直播调音台 | 1(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
2-50 | 其他广播、电视、电影设备 | AOIP广播延时器 | 1(台) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
2-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 直播音频平台 | 2(套) | 详见采购文件 | 114,000.00 | - |
2-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 耳机分配器放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
2-53 | 其他广播、电视、电影设备 | GPS校时母钟 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
2-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 5寸双联子钟 | 6(台) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
2-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 导播对讲盒 | 1(个) | 详见采购文件 | 6,700.00 | - |
2-56 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字音频线 | 1(卷) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
2-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 模拟音频线 | 1(卷) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
2-58 | 其他广播、电视、电影设备 | NDI摄控一体机 | 4(台) | 详见采购文件 | 158,000.00 | - |
2-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 遥控键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
2-60 | 其他广播、电视、电影设备 | 便携式一体化导播系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 195,000.00 | - |
2-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 切换面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
2-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 监视器 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
2-63 | 其他广播、电视、电影设备 | PoE以太网交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,900.00 | - |
2-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 多线接入AC路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
2-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 室内AP热点 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
2-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 音视频线材 | 1(套) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
2-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 延时器 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
2-68 | 其他广播、电视、电影设备 | 延时器遥控面板 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
2-69 | 其他广播、电视、电影设备 | NDI小网关SDI | 1(只) | 详见采购文件 | 6,900.00 | - |
2-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 信号测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 16,700.00 | - |
2-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 新闻片头制作 | 15(秒) | 详见采购文件 | 56,250.00 | - |
2-72 | 其他广播、电视、电影设备 | 新闻片尾制作 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
2-73 | 其他广播、电视、电影设备 | 新闻导视模板制作 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
2-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 省边界安全网关 | 1(套) | 详见采购文件 | 52,980.00 | - |
2-75 | 防火墙 | 下一代智慧防火墙 | 2(套) | 详见采购文件 | 76,700.00 | - |
2-76 | 其他广播、电视、电影设备 | 省边界入侵防御 | 1(套) | 详见采购文件 | 65,710.00 | - |
2-77 | 其他广播、电视、电影设备 | 漏洞扫描系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,560.00 | - |
2-78 | 其他广播、电视、电影设备 | 运维审计系统(堡垒机) | 1(套) | 详见采购文件 | 61,630.00 | - |
2-79 | 其他广播、电视、电影设备 | 日志审计系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 60,370.00 | - |
2-80 | 其他广播、电视、电影设备 | 未知威胁检测系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 41,460.00 | - |
2-81 | 其他广播、电视、电影设备 | 数据库审计系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 45,300.00 | - |
2-82 | 其他广播、电视、电影设备 | 网络密码机 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,300.00 | - |
2-83 | 其他广播、电视、电影设备 | 安全运营中心管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
2-84 | 其他广播、电视、电影设备 | 安全隔离与信息交换系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 220,000.00 | - |
2-85 | 防火墙 | WEB应用防火墙 | 1(套) | 详见采购文件 | 67,300.00 | - |
2-86 | 其他广播、电视、电影设备 | 配音间声学装饰改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
2-87 | 原电池和原电池组 | 电池 | 6(块) | 详见采购文件 | 9,480.00 | - |
2-88 | 光端机 | 高清光端机 | 2(对) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
2-89 | 其他广播、电视、电影设备 | 光缆 | 2(条) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
2-90 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线通话腰包 | 3(只) | 详见采购文件 | 6,750.00 | - |
2-91 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线通话腰包专用耳麦 | 1(只) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
2-92 | 其他广播、电视、电影设备 | 主持人空气导管耳机 | 2(只) | 详见采购文件 | 230.00 | - |
2-93 | 其他广播、电视、电影设备 | 图传电池 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
2-94 | 其他广播、电视、电影设备 | 充电器 | 2(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
2-95 | 其他广播、电视、电影设备 | 视频电缆 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
2-96 | 人力车 | 直播用手推车 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
2-97 | 视频信息处理设备 | 多卡聚合直播编码器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
2-98 | 其他广播、电视、电影设备 | 双屏嵌入式导播机 | 1(套) | 详见采购文件 | 148,000.00 | - |
2-99 | 其他广播、电视、电影设备 | 导播机专用防护箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
2-100 | 视频信息处理设备 | 广播级IP流解码器 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,920.00 | - |
2-101 | 其他广播、电视、电影设备 | 碳纤12米智能高清数字电控摇臂 | 1(套) | 详见采购文件 | 108,000.00 | - |
2-102 | 其他广播、电视、电影设备 | 电台直播间声学装饰改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
2-103 | 其他广播、电视、电影设备 | 电台直播间背面置景装饰改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 115,421.00 | - |
2-104 | 文件柜 | 铁质文件柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 980.00 | - |
2-105 | 其他沙发类 | 沙发1 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
2-106 | 其他沙发类 | 沙发2 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
2-107 | 其他广播、电视、电影设备 | 化妆台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起13个月。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包2(媒体融合试点二期项目包2)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
“采购包整体专门面向中小企业,供应商投标时提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
三、获取招标文件
时间: 2023年11月16日 至 2023年11月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目,确认参与后即可
方式:在线获取
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2023年12月07日 08时40分00秒 (北京时间)
地点:将电子响应文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台(https://hljcg.hlj.gov.cn)”。本项目采用“不见面开标”模式进行开标,供应商无需到达开标现场。开标当日在响应截止时间前30分钟使用“谷歌浏览器”登录黑龙江省政府采购网,选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”进行签到、解密和签字等环节。供应商制作电子响应文件及其他相关操作,详见黑龙江省政府采购网--办事指南--供应商用户操作手册。供应商因自身原因导致的一切后果,由供应商自行承担。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
根据鸡西市优化营商环境相关规定,本项目将在中标结果公告中公开所有投标供应商投标(响应)文件中的投标承诺书、资格证明文件(营业执照、资格承诺函、特定资格证明文件)、中小企业声明函/监狱企业/残疾人福利性单位声明函、投标人业绩、报价明细表、价格扣除表、开标记录表、评分结果表、投标文件符合性审查表、投标文件资格性审查表等。除上述公开的内容外,投标(响应)文件的其余内容不公开。
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鸡西市融媒体中心
地址:鸡西市融媒体中心
联系方式:18724665533
2.采购代理机构信息
名称:鸡西市公共资源交易中心
地址:黑龙江省鸡西市市辖区鸡西市鸡冠区康新路92号
联系方式:0467-2366918
3.项目联系方式
项目联系人:刘馨遥
电话:0467-2366918
鸡西市公共资源交易中心
2023年11月16日