江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 大余县职业中等专业学校产教融合及配套基础设施项目(实训楼一) | |||||||||||
工程地址 | 大余县职业中等专业学校校内 | |||||||||||
建筑面积 | 7674.82 ㎡ | 结构/层数 | 框架/5层 | |||||||||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 23868871.69元 | 开标时间 | 2024年12月24日 | |||||||||
工期 | 309 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西晴川建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 21842672.67 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 黄林财 | 注册编号 | 赣2362014201428429; | ||||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:刘双,证书编码:0362110100028000393;土建质量员:巫乐,证书编码:0362110600028000350;材料员:李贵生,证书编码:0362111100028000443;专职安全员:汤身辉,编号:赣建安C3(2020)0046393。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 赣州蓉易建设工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 21848331.89元 | |||||||||||
建造师姓名 | 朱惟昌 | 注册编号 | 赣2362019202074487; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:李小兵,证书编码:0361710193617016802;土建质量员:程承权,证书编码:0361710693617013374;材料员:李九生,证书编码:0362111100003000241;专职安全员:刘信,编号:赣建安C3(2018)2007050。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 21849127.85元 | |||||||||||
建造师姓名 | 吴菁 | 注册编号 | 闽2352020202109323; | |||||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:丁小春,证书编码:0352210100089000002;土建质量员:余贤榕,证书编码:0622310600050001005;材料员:林菊菊,证书编码:0352211100089000008;专职安全员:周思婷,编号:闽建安C3(2023)0303294。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 872 | |||||||||||
通过资审的家数 | 869 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西晴川建设有限公司 | 赣州蓉易建设工程有限公司 | 福建鑫浩辉建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 915000元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 915000元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月30日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 大余县育巢建设有限公司 | 联系电话 | 0797-8711806 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 赣州市景禾项目管理有限公司 | 联系电话 | 0797-8333805 | |||||||||
代理机构地址 | 赣州市章贡区客家大道51号三楼305室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 大余县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 0797-8722169 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |