系统功能 | |
系统版本 | Android 9.0 |
处理器 | 四核 Cortex-A35 CPU Mali-G34 GPU |
内部缓存容量 | 2GB RAM, 16GB ROM |
解码分辨率 | Up to 2160P |
系统更新 | USB update, OTA |
菜单语言 | 中英文 |
Wifi 配置 | 双WIFI5:2.4G+5G,2.4G+5G+AP |
网络 LAN | 10/100M auto-identification and DHCP |
画面/面板参数 | |
面板 | 65 |
最大分辨率 | 3840 x 2160 (pixels) |
像素点距 | 0.372(H)mmx0.372(V)mm |
屏亮度 | 300cd/m2 (typ.) |
对比度 | 4000:1(typ.) |
色彩度 | 16.7M |
响应时间 | 8ms |
显示区域 | 1428.48 (H) x 803.52(V) |
可视角 | H:178° /V:178° (Typ.) |
寿命 | 30,000 hrs |
色域(DCI-P3) | ≥90%max |
均匀性 | ≥70%max |
刷新率 | 60HZ |
环境参数 | |
工作温度 | 0°C~40°C |
工作湿度 | 10% ~ 90% RH Non-Condensing |
储存温度 | -20°C~60°C |
储存湿度 | 10%~90% RH Non-Condensing |
电源参数及产品认证 | |
电压 | AC 220-240V 50Hz |
最大功率 | ≤210W |
待机功率 | <0.5W |
内部喇叭 | 喇叭(内置)8W*2 |
产品认证 | CCC |
接口 | |
后置端子 | RJ45,HDMI, Earphone,USB 2.0, USB3.0 |
外观及材质 | |
外壳材料(面框/后壳) | 塑胶光面 |
外壳颜色(面框/后壳) | 黑色 |
尺寸及重量 | |
净重 | 16.45Kg |
毛重 | 21.8Kg |
裸机外形尺寸 | 1443.9mm*834.5mm*85.5mm |
包装尺寸 | 1615mmx185mmx980mm |
孔位 | 400x300(M6x10) |
配件(标配) | |
电源线 | *1 |
遥控器 | *1 |
说明书 | *1 |
底座支架 | *1 |
保修卡 | *1 |
* 以上规格仅供参考,具体以实物为准