经销商 | 联系方式 |
---|---|
卓华科技 | 400-0110-531、0531-82373516、0531-82373515 |
产品图片
产品规格 | ZHVW-12S | |
像素点间距(mm) | 1.2 | |
像素结构 | SMD | |
单元尺寸w×h(mm) | 480×480 | 640 ×480 |
分辨率 w×h(p) | 384×384 | 512× 384 |
箱体结构 | 压铸铝箱体/铝镁箱体 /简易箱体/磁吸支托架 | |
亮度(cd/㎡) | 0~1200区间逐级可调 | |
灰度(bit) | 16bit@700cd/㎡,14bit@300cd/㎡,13bit@240cd/㎡ | |
对比度 | ≥5000:1 | |
平整度 | ≤0.1mm | |
水平/垂直视角(度) | ≥170/170 | |
色温(K) | 1000~10000可调 | |
换帧频率(Hz) | 50&60 | |
刷新频率(Hz) | ≥3840 | |
亮度/色度均匀性 | ≥98%/±0.003Cx,Cy以内 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
单点亮度/色度校正 | 支持 | |
峰值功耗(w/㎡) | ≤600 | |
平均功耗(w/㎡) | ≤200 | |
使用寿命(H) | ≥100000 | |
平均无故障时间(H) | ≥50000 | |
防尘特性 | IP6X | |
维护方式 | 兼容前后维护 | |
工作温度/湿度范围 | -20℃~+50℃/10%RH~95%RH 无凝结 |
产品规格 参数如有改变恕不另行通知,以实际产品为准。