经销商 | 联系方式 |
---|---|
艾德蒙科技 | 400-887-8007 |
产品型号 | 46D9U |
Size 尺寸 | 46 |
Chipset 方案 | MSD91H1BN2 |
拼接缝隙 | 3.5mm |
光源 | LED背光 |
分辨率 | 1920*1080(Support 4K Input) |
亮度 | 500cd/m² (typ.) |
对比度 | 1400:1(typ.) |
反应时间 | 8ms (typ.) |
像素点距 | 0.530(H) mm x 0.530(V) mm |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
寿命 | 50,000 hrs (min.) |
色饱和度 | 72% |
可视面积 | 1018.08 (H) x 572.67 (V) |
色彩度 | 16.7M (8bit) |
电压 | 100V~240V,50-60Hz |
最大功率 | ≤170W |
待机功率 | ≤0.5W |
工作温度 | 0℃~40℃ |
储藏温度 | -20~60 degC |
储藏湿度 | 10%~90% (without condensation) |
工作湿度 | 20%~80% (without condensation) |
显示模式 | 标准,柔和,用户,鲜艳 |
最长使用时间(小时/天) | 24 hours x 7 days |
HDMI 输入接口 | HDMI 2.0*1 |
DVI 输入接口 | DVI-D IN*1 |
VGA 输入接口 | *1 |
PC_AUDIO 输入接口 | |
USB 输入接口 | USB 2.0*1(软件升级用) |
RS232 | *1 |
净重 | 39.92kg(双屏净重) 19.96kg(单屏净重) |
毛重 | 47.48kg(双屏毛重) 27.31kg(单屏毛重) |
裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1022.0mm*110.45mm*576.6mm |
包装尺寸 (W x D x H) | 1136mmx355mmx723mm(双屏纸箱包装) 1176mmx248mmx735mm(单屏纸箱包装) |
外壳材料 | Sheet-Metal(板金) |
外壳颜色 | black 黑色 |
面框宽度 (T/B/L/R) | Bezel to Bezel 3.5mm |
孔位 | 600*400mm |
OSD | 英语 / 简中 |
遥控器 | *1(随调试包附) |
电源线 | *1 |
RS232 信号连接线 | *1(随调试包附) |
合格证 | *1 |
说明书 | *1 |
保修卡 | *1 |