经销商 | 联系方式 |
---|---|
科伦特科技 | 400-6575-168、0755-61881888、18820265918 |
参 数 | X191 | X261 |
像素间距(mm) | 1.953 mm(SMD 1515) | 2.604 mm(SMD 2020) |
箱体分辨率(dots) | 512 x 128 dots | 384 x 96 dots |
箱体尺寸(长 x宽 x高)/( mm) | 1000 x 250 x 38mm | 250 x 1000 x 38mm |
箱体材质 | 铝合金 | 铝合金 |
箱体重量(单箱/ kg) | 6.0Kg | 6.0Kg |
颜色处理深度(Bit) | 14bit | 14bit |
刷新频率( Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz |
驱动方式 | 1/32扫 | 1/16扫 |
灰度等级 | 14 | 14 |
白平衡亮度(nit) | 900 | 1100 |
水平/垂直视角(H°/ V°) | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
交流输入电压(V) | AC110V~ 220V ±10% | AC110V~ 220V ±10% |
交流输入频率(Hz) | 60 Hz | 60 Hz |
交流输入功率最大值/平均值(W/m2) | 520W/m2 / 170 W/m2 | 450W/m2 / 150 W/m2 |
工作温度(℃ ) | -10℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
产品防护等级 | 前IP40后IP40 | 前IP40后IP40 |
LED灯典型寿命( hrs) | 100000 | 100000 |
箱体维护方式 | 前维护 前安装 | 前维护 前安装 |
安规认证 |