AY-2000CM系列触控壁挂电脑一体机特点:
l 高清显示
采用全高清(1920X1080)商用液晶面板,具有178度视角,高对比度和亮度,3D数字降噪,智能消除残影、重影等失真现象,使得显示画面更清晰,稳定,色彩更鲜艳
l 工业架构设计
前面框采用拉丝钢琴烤漆,大气美观,适合任何场使用。
l 红外智能触摸技术
书写流畅,红外真6点触摸技术,其特点响应应速度快、书写流畅、透光率高、免驱动、即插即用、支持手写识别输入
l 支持多种应用软件
信息发布软件、会议系统软件、排队叫号显示屏、排班软件、电子白板软件等
应用
银行、电信、政府机关单位、商场、展厅会场、汽车4S店、电影院、办公大厅、写字楼、酒店等场所
商用液晶面板 | 液晶面板尺寸 | 32英寸 | 42英寸 | 47英寸 | 55英寸 | 65英寸 | 70英寸 | 84英寸 | |
屏幕类型 | LED背光液晶模组屏 | ||||||||
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080/4K | 1920×1080 | 3840×2160 | |||||
亮度cd/m2 | 300 | 320 | 400 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
对比度 | 1400:1 | ||||||||
色彩 | 16.7M colors | ||||||||
可视角度 | 178°/178°(左右/上下) | ||||||||
响应时间 | 6ms | ||||||||
触摸功能 | 触摸方式 | 多点红外触摸 | |||||||
接口类型 | USB | ||||||||
分辨率 | 4096(W)×4096(D) | ||||||||
触摸方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||||||||
响应速度 | <20ms | ||||||||
透光率 | 92%以上 | ||||||||
点击次数 | 600万次 | ||||||||
最小点击物体 | 5mm | ||||||||
系统配置(选件) | Windows系统 | A1标准 | intel 四核处理器J1900,内存:2G,硬盘:32G | ||||||
A1选配 | intel 四核处理器J1900,内存:4G/8G,硬盘:64G/500G | ||||||||
A2选配 | intel 四核处理器i3-3217,内存:2G/4G/8G,硬盘:32G/64G/500G | ||||||||
A3选配 | intel 四核处理器i5-3337,内存:2G/4G/8G,硬盘:32G/64G/500G | ||||||||
安卓系统 | A4 | 处理器:Cortex-A7 1.0GHZ 四核,内存:DDR3/2GB,闪存:8GB,操作系统:Android 4.4 | |||||||
一般参数 | 电压 | AC100V~240V (+/- 10 %),50/60Hz | |||||||
耗电量 | 待机≤ 1W,运行功耗≤ 80W | ||||||||
附件 | 保修卡,铭牌,电源线 |
订货信息
AY-2032-CM 32英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2042-CM 42英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2047-CM 47英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2055-CM 55英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2065-CM 65英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2070-CM 70英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2084-CM 84英寸触控壁挂电脑一体机
AY-2098-CM 98英寸触控壁挂电脑一体机
选件 AW wifi功能模块
YK 遥控器
A1 intel 四核处理器J1900,内存:4G/8G,硬盘:64G/500G
A2 intel 四核处理器i3-3217,内存:2G/4G/8G,硬盘:32G/64G/500G
A3 intel 四核处理器i5-3337,内存:2G/4G/8G,硬盘:32G/64G/500G
A4 处理器:Cortex-A7 1.0GHZ 四核,内存:DDR3/2GB,闪存:8GB,操作系统:Android 4.4