经销商 | 联系方式 |
---|---|
康冠商用 | 0755-33606666、0755-36518472、0755-33615501、15989450214、13202256093 |
SAMSUNG拼接单元参数一览表 | ||||||||||
46D42 | 46D42-H | 46D43S | ||||||||
显示参数 | ||||||||||
面板尺寸 | 46" | 46" | 46" | |||||||
液晶类别 | LED | LED | LED | |||||||
裸机尺寸 | 1023.98×133×578.57 | 1023.98×115.1×578.57 | 1022×120.7×576.6 | |||||||
包装尺寸 | 1223×585×874 | 1223×585×874 | 1223×681×896 | |||||||
净重,毛重 | 21Kg,111.6Kg | 21Kg,111.6Kg | 19.95Kg,105.7Kg | |||||||
功耗 | ≤130W | ≤130W | ≤100W | |||||||
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
可视角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
亮度 | 500cd/m | 700cd/m | 500cd/m | |||||||
对比度 | 3500:1 | 3500:1 | 3500:1 | |||||||
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
接口 | ||||||||||
输入 | ||||||||||
HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
CVBS(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
输出 | ||||||||||
CVBS(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
SAMSUNG拼接单元参数一览表 | ||||||||||
46D43-H | 55D43 | 55D43-H | ||||||||
显示参数 | ||||||||||
面板尺寸 | 55" | 55" | 55" | |||||||
液晶类别 | LED | LED | LED | |||||||
裸机尺寸 | 1022×120.7×576.6 | 1213.5×119.8×684.3 | 1213.5×119.8×684.3 | |||||||
包装尺寸 | 1223×681×896 | 1390×425×850 | 1390×425×850 | |||||||
净重,毛重 | 20Kg,106Kg | 24.3Kg,60.4Kg | 24.3Kg,60.4Kg | |||||||
功耗 | ≤165W | ≤170W | ≤250W | |||||||
工作电压 | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | |||||||
可视角 | 178°,178º | 178°,178º | 178°,178º | |||||||
亮度 | 700cd/m | 500cd/m | 700cd/m | |||||||
对比度 | 3500:1 | 3000:1 | 3000:1 | |||||||
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |||||||
色彩度 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |||||||
接口 | ||||||||||
输入 | ||||||||||
HDMI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
DVI | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
VGA | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
PCAUDIO | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
Y/Pb/Pr(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
CVBS(BNC) | ×4 | ×4 | ×4 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
USB | ×2 | ×2 | ×2 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
输出 | ||||||||||
CVBS(BNC) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
AUDIO(RCA) | ×1 | ×1 | ×1 | |||||||
RS232 | ×1 | ×1 |
×1 |