经销商 | 联系方式 |
---|---|
安地瑞科技 | 4000692468 |
安地瑞ENDIGRA 触控一体机 EDI-84T01产品介绍
安地瑞ENDIGRA 触控一体机 EDI-84T01技术规格参数
目录\型号 | EDI-84T01 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 84"LED |
显示面积 | 1960(H)*1195(V) | |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度(典型值) | 500cd/m2 | |
对比度(静态典型值) | 3000:01:00 | |
灯管寿命 | 60000小时 | |
输入信号 | TV输入 | RF(PALD/KBGI) |
PC输入 | VGA1VGA2VGA3USB | |
音频输入 | Audio1Audio2Audio3 | |
视频输入 | AV1AV2 | |
色差输入 | YPbpr/YCbCr*2 | |
RS232输入 | 1 | |
高清输入 | HDMI1HDMI2HDMI3 | |
输出信号 | VGA输出 | 1 |
视频输出 | 无 | |
音频输出 | Audio(LR) | |
功放音频输出 | 10W*2 | |
多媒体 | JPEG/MPEG-1-2-4/RM,RMVB/MOV/H.264 | |
功能 | HDMI1.3、3D降噪、3D解码、MP3播放、图像浏览 | |
电气性能 | 分辨率 | WGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/UXGA/480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
菜单语言 | 简体中文、英文 | |
电源 | 功耗最大 | <550W |
待机耗电量(最大) | <3W | |
附件 | 电源线/遥控器/说明书/USB线/音频线/合格证/保修卡/专用书写笔 | |
外形尺寸 | 1960×1195×86(注:带电脑厚122) | |
外包装箱尺寸 | 航空箱2015(H)*1400(V).460 | |
内嵌电子白板技术参数 | 屏幕高宽比 | 16:09 |
分辨率 | 4096×4096 | |
触摸点数 | ≧2点 | |
最小触摸体 | ≧5mm | |
首点响应速度 | ≤16ms | |
连续响应速度 | ≤5ms | |
耐久性 | 承受超过60,000,000次 | |
使用年限 | 8年(一年维护一次以上) | |
表面硬度 | 莫氏7度 | |
功耗(W) | 1.5W | |
定位精度 | 测试笔+3mm | |
使用操作系统 | Windows98xpWin7(普通家庭版除外) | |
红外触摸屏供电系统 | USB直接供电 | |
计算机响应 | 系统自动识别 | |
光标速度 | ≧120点/s | |
温度 | 工作:-41℃-71℃ | |
湿度 | 工作:0-66% | |
海拔高度 | 3000米 | |
抗光性 | 全角度强光照射 | |
漂移 | 无漂移,不随环境变化 |
安地瑞ENDIGRA 触控一体机 EDI-84T01产品附件
电源线/遥控器/说明书/USB 线/音频线/合格证/保修卡/专用书写笔