经销商 | 联系方式 |
---|---|
安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 |
外观图 | 技术参数 | |||
基本参数 | 规格型号 | LC-MS5501ADS | ||
面板尺寸 | 55" | |||
纵横比 | 16:9 | |||
背光方式 | CCFL | |||
支持颜色 | 16.7M | |||
分辨率 | 1920×1080 | |||
显示面积 | 1021mm(W)×575.5mm(H) | |||
视角 | 178° | |||
亮度 | 450cd/㎡ | |||
对比度 | 5000:1 | |||
场频 | 60Hz | |||
响应时间 | 6ms | |||
结构图 | 输入/输出信号 | |||
输入 | USB 2.0 输入 | 2 | ||
网口 | 1 | |||
HDMI高清输入 | 1 | |||
VGA输入 | 1 | |||
SD卡座 | 1(内部) | |||
相关资料 | 其它参数 | |||
格式 | 视频格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、AVI、MOV、 | ||
图片格式 | JPEG、BMP、PNG | |||
主要功能 | 操作系统 | uCOS | ||
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |||
网络支持 | 以太网,支持WiFi、WCDMA无线外设扩展 | |||
支持画面分割 | 1×视频、4×图片、1×滚动字幕、1×背景、1×LOGO、1组×日期时间、1×天气预报区域。支持自由分屏 | |||
附加功能 | RTC实时时钟 | 支持 | ||
定时开关机 | 支持 | |||
系统升级 | 支持USB升级,网络升级 | |||
主要硬件规格 | CPU | 高清音视频解码芯片 | ||
内置存储器 | NAND FLASH 4G | |||
存储器扩展 | SD/USB | |||
解码分辨率 | 最高支持1080P | |||
功率 | 电源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||
最大功率损耗 | ≦135W | |||
待机功率损耗 | <5W | |||
工作温度 | 0℃~60℃ | |||
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 | |||
存储温度 | 负40℃~70℃ | |||
机身尺寸 | 1377.6mm*838.4mm*68.9mm |
商场超市,连锁店,专卖店,便利店,促销柜台等场合。 液晶广告机现在已经成为商家必不可少的广告用品! 宾馆酒店,商业写字楼,电梯口,电梯间,展览现场,娱乐休闲场所。 地铁站,火车站,飞机场。 出租车内,公交旅游巴士,列车上,地铁内,飞机里。液晶广告已经在大型公共场所普及!