经销商 | 联系方式 |
---|---|
海康威视 | 0571-88075998、400-800-5998 |
型号/参数 | DS-2CZ252P | |
传感器类型 | 1/4"SONY Interline Transfer Super HAD CCD | |
视频制式 | PAL | |
像素 | 752(水平)×582(垂直) | |
同步方式 | 内同步 | |
水平解析度 | 彩色:480 TVL 黑白:520 TVL |
|
视频输出 | 1.0Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于48dB | |
最小照度 | 彩色:0.2Lux@F1.6 黑白:0.02Lux@ F1.6 |
|
镜头
|
23X光学变焦
F1.6, f=3.84 - 88.4mm |
|
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |
菜单控制 |
摄像机ID | 关/开(20字符,位置设定) |
语言 | 英文/中文 | |
光圈 | 自动/手动 | |
快门 | 1/50秒至/10,000秒 | |
自动增益 | 低/高/关 | |
自动聚焦 | 自动/手动/一次聚焦 | |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 | |
白平衡 |
自动跟踪1/自动跟踪2/自动控制/手动
(3200K预置,5600K预置,R/G增益校正)
|
|
移动侦测 | 关/开(区域、灵敏度设置) | |
专用功能 | 背光补偿,正负片,变焦速度(4级),清晰度 | |
预置点 | 128 | |
通讯接口 |
RS-485,PELCO-P/D,波特率、地址设置;PTZ控制
(模式可设)
|
|
电源供应 | DC12V±10% | |
操作温度 | -10℃--60℃ | |
功耗 | 4.5 W MAX | |
尺寸(mm) | 68.7 × 66.1 × 125 | |
重量 | 550g |