经销商 | 联系方式 |
---|---|
绿洲电子 | 028-82556832 |
像素模组图片 | |||
规格 | P10 | P12 | P14 |
产品型号 | TOE-U10RGB | TOE-U12RGB | TOE-U14RGB |
间距 | 10mm | 12mm | 14mm |
像素密度 | 10000点/㎡ | 6944点/㎡ | 5102点/㎡ |
像素模组尺寸 | 320mm×160mm | 192mm×96mm | 224mm×112mm |
像素模组显示分辨率 | 32点×16点 | 16点×8点 | |
LED发光管规格 | Φ3椭圆管 | Φ5椭圆管 | |
像素组成 | 红色(R)纯绿色(G)蓝色(B) | 红色(2R)纯绿色(G) 蓝色(B) | |
最小汉字尺寸 | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 224mm×224mm |
亮度 | ≥4500cd/㎡ | ||
视角 | 水平视角±60º 垂直视角±35º | ||
最大功率 | 1200w/㎡ | ||
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | ||
灰度等级 | 计算机同步控制1024级×1024级×1024级=10.7亿种颜色 | ||
重量 | 25kg/㎡(不含箱体及结构重量) | ||
安装方式 | 箱体结构安装 或者 简易结构安装 | ||
使用环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
平均使用寿命 | 10万小时 | ||
发光管图片 |
像素模组图片 | |||
规格 | P15 | P16 | P20 |
产品型号 | TOE-U15RGB | TOE-U16RGB | TOE-U20RGB |
间距 | 15mm | 16mm | 20mm |
像素密度 | 4444点/㎡ | 3906点/㎡ | 2500点/㎡ |
像素模组尺寸 | 240mm×120mm | 256mm×128mm | 320mm×160mm |
像素模组显示分辨率 | 16点×8点 | 8点×8点 | |
LED发光管规格 | Φ5椭圆管 | ||
像素组成 | 红色(2R)纯绿色(G) 蓝色(B) | ||
最小汉字尺寸 | 240mm×240mm | 256mm×256mm | 320mm×320mm |
亮度 | ≥4500 cd/㎡ | ||
视角 | 水平视角±60º 垂直视角±35º | ||
最大功率 | 1200w/㎡ | 1000w/㎡ | |
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | ||
灰度等级 | 计算机同步控制1024级×1024级×1024级=10.7亿种颜色 | ||
重量 | 25kg/㎡(不含箱体及结构重量) | ||
安装方式 | 箱体结构安装 或者 简易结构安装 | ||
使用环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
平均使用寿命 | 10万小时 | ||
发光管图片 |
箱体结构:
单立柱式安装全彩显示屏 | |
贴墙式安装全彩显示屏 | 嵌入式安装全彩显示屏 |
双立柱式安装全彩显示屏 | 座装式安装全彩显示屏 |
双立柱座式安装全彩显示屏 |