

♦IPS大屏,4K高清显示
采用IPS高清大屏,4K致臻画质、色彩纯正自然、细节平滑过渡,提升画质精细度,丰富您的展示。







| 型号 | ZVS-8401 | ZVS-8601 | ZVS-9801 | ||
| 面板 | 光源 | LED 背光 | LED 背光 | LED 背光 | |
| 分辨率 | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | ||
| 亮度 (typ)/(min) | 350 cd/㎡(typ.) | 400cd/m2(typ.) | 500 cd/㎡(typ.) | ||
| 对比率 (typ)/(min) | 1600:1 (typ.) | 1200:1 (typ.) | 1300:1 (typ.) | ||
| 反应时间 (typ)/(min) | 5ms (typ.) | 5ms (typ.) | 5ms (typ.) | ||
| 视角 | 178 度 (H) / 178 度 (V) | 78 度 (H) / 178 度 (V) | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
| 寿命 (typ)/(min) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | 50,000 hrs (min.) | ||
| 色彩度 | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | 1.06Billon(10Bit) | ||
| 系统属性 | CPU | 架构 | ARM Cortex A7 | ARM Cortex A7 | ARM Cortex A7 |
| 工作主频 | 1.2GHz | 1.2GHz | 1.2GHz | ||
| 核心数 | 四核 | 四核 | 四核 | ||
| GPU | Mali-450 | Mali-450 | Mali-450 | ||
| 内部缓存容量(RAM) | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | 1GB DDR3 | ||
| 内部存储容量(ROM) | 4GB | 4GB | 4GB | ||
| 系统版本 | Android 4.2.2 | Android 5.0 | Android 4.2.2 | ||
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
| 最大功率 | <500W | <500W | <540W | ||
| 待机功率 | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0℃ ~ 40℃ | |
| 储藏温度 | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | -10℃ ~ 60℃ | ||
| 储藏湿度 | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | ||
| 工作湿度 | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
| 显示模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | 标准,柔和,用户,亮丽 | 标准,柔和,用户,亮丽 | ||
| 功能 | 内部喇叭 | 10W * 2 | 10W * 2 | 10W * 2 | |
| 电源(AC)输入 | *1 | *1 | *1 | ||
| 电源开关 | *1 | *1 | *1 | ||
| 输入输出接口 | HDMI 输入接口 | *3 | *5 | *3 | |
| UHD 输入接口 | *2 | - | *2 | ||
| HDMI 输出接口 | *1 | - | *1 | ||
| VGA 输入接口 | *1 | *1 | *1 | ||
| PC-AUDID 输入接口 | *1 | - | *1 | ||
| Y PB PR 输入接口 | *1 | - | *1 | ||
| LAN 接口 | *1 | - | *1 | ||
| AV 输入接口 | *1 | - | *1 | ||
| AV 输出接口 | *1 | - | *1 | ||
| EARPHONE 输出接口 | *1 | - | *1 | ||
| COAXIAL 输出接口 | *1 | - | *1 | ||
| TV 输入接口 | *1 | *1 | *1 | ||
| MEDIA-USB | *2 | - | *2 | ||
| PC-USB | *2 | - | *2 | ||
| TOUCH-USB | *2 | - | *2 | ||
| TV-AUDIO 输出接口 | *1 | *1 | *1 | ||
| TV-MIC 输入接口 | *1 | - | *1 | ||
| 远程控制端口 | RS232 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | |
| 结构 | 净重 | 102.85Kg±1.5Kg | 108.4Kg ±1.5Kg | 162Kg±1.5 Kg | |
| 毛重 | 133.85Kg±1.5Kg(重型纸箱/侧开) | 139.4Kg ±1.5Kg(重型纸箱/侧开) | 214Kg±1.5 Kg(重型纸箱/带木栈板) | ||
| 裸机外形尺寸 (W x D x H) | 1966.06* 89.7 * 1190.06mm | 1990mm*114.5mm*1201mm | 2245.4 * 114.5 * 1321.8 mm | ||
| 包装尺寸(W x D x H) | 2200*360*1490 mm(重型纸箱/带木栈板) | 2200*360*1490 mm(重型纸箱/带木栈板) | 2525 * 435 * 1870mm(重型纸箱/带木栈板) | ||
| 语言 | OSD | 英语 / 简中等 | 英语 / 简中等 | 英语 / 简中等 | |
| 触摸参数 | 触摸规格 | 红外触摸框 | 红外触摸框 | 红外触摸框 | |
| 玻璃 | 5mm 钢化玻璃 | 5mm 钢化玻璃 | 5mm 钢化玻璃 | ||
| 玻璃透过率 | >92% (更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如 AR/AG) | >92% (更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如 AR/AG) | >92% (更高透过率取决于玻璃的表面处理技术如 AR/AG) | ||
| 响应速度 | 10ms | 10ms | 10ms | ||
| 触摸精度 | 90%以上的触摸区域为<3mm*3mm | 90%以上的触摸区域为<3mm*3mm | 90%以上的触摸区域为<3mm*3mm | ||
| 输入方式 | 手指或专用笔 | 手指或专用笔 | 手指或专用笔 | ||
| 最小触摸物体 | 直径小于1mm 的非透明物体 | 直径小于1mm 的非透明物体 | 直径小于1mm 的非透明物体 | ||
| 抗光性 | 具有抗光性 | 具有抗光性 | 具有抗光性 | ||
| 附件 | 遥控器 | *1 | *1 | *1 | |
| 电源线 | *1 | *1 | *1 | ||
| 触摸笔 | *2 | *1 | *2 | ||
| 合格证 | *1 | *1 | *1 | ||
| 说明书 | *1 | *1 | *1 | ||
| 保修卡 | *1 | *1 | *1 | ||
| 软件接口协议 | TUIO 协议(UDP 模式),TUIO Adobe Flash 模式(TCP 模式) | ||||
| 触控支持的操作系统 |
Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Android 无线模块、 MAC OS,以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原 版的(非 GHOST 版),否则将影响触控 |
||||