经销商 | 联系方式 |
---|---|
玺岳电子 | 021-66029295、021-66029296、139-1755-3205 |
指 标 | 型 号 | 18.5寸挂式 |
面 板 | 显示尺寸(mm) | 400*220mm |
对角线尺寸 | 31.5” | |
屏幕长宽比例 | 16:9 | |
点距(mm) | 0.24825(H) * 0.24825(V) | |
分辨率 | 1366*768(RGB) | |
亮度(标准值) | 300 cd/m2 | |
对比度 | 3000:1 | |
可视角度(水平/垂直) | 178/178 全视角 | |
响应时间(灰阶) | 6-8ms | |
显示色彩 | 16.7M | |
电 源 | 功耗 | 65W |
喇叭 | 2*5W | |
电源管理 | AC 220 V~ 50Hz | |
外观尺寸 | 重量 | 约8.0 Kg |
尺寸(mm) | 450X55X275mm | |
安装方式 | 横向/竖向,壁挂安装 | |
运行环境 | 工作温度 | 5℃~ 40℃ |
湿度 | 10~80% | |
安卓配置 | CPU | RK3288 |
内存 | 2G | |
硬盘 | 16G | |
视频输出接口 | 无 | |
音频输出接口 | 1个 | |
USB接口 | 2个(2个插针式) | |
网络接口 | RJ45以太网口/WIFI模块 |
在服务器端信息发布发布系统平台,通过电脑端可进行远程管理,远程操作,定时开关机,远程信息下发等。横屏竖屏自由切换。多画面显示。断电开机后自动重启。