

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 卓华科技 | 400-0110-531、0531-82373516、18953191356、13713601396、13305319628 |
产品图片
| 产品规格 | ZHVL-46D | ZHVL-46H |
| 对角尺寸 | 46 英寸 | |
| 背光源 | LED 光源 | |
| 物理拼缝 | 1.8mm/3.5mm | |
| 亮度 | 500cd/ ㎡ | 800cd/ ㎡ |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 可视角度 | 178 ° /178 ° | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 色彩 | 16.7M | |
| 可视面积 | 1018.08mm × 572.67mm | |
| 输入信号 | VGA 、 Video 、 DVI 、 YPbPr 、 RGB 、 HDMI 、 Audio | |
| 输出信号 | DVI 、 Video | |
| 控制信号 | RS232 、 RS422 | |
| 使用寿命 | ≥ 60000 小时 | |
| 工作温 / 湿度 | -10 ℃~ +60 ℃ /10%RH ~ 90%RH ,无凝结 | |
| 拼接方式 | 任意行 M ×任意列 N | |
| 维护方式 | 支持前后维护 | |
产品规格参数如有改变恕不另行通知,以实际产品为准。