产品图片
产品规格 | ZHVM-12B | |||
像素点间距(mm) | 1.2 | |||
像素结构 | COB倒装共阴 | |||
箱体尺寸w×h(mm) | 608×342 | |||
箱体分辨率 w×h(p) | 480×270 | |||
箱体结构 | 压铸铝箱体/铝镁箱体 | |||
亮度(cd/㎡) | 0-1000 无级可调 | |||
灰度(bit) | 16 | |||
对比度 | ≥10000:1 | |||
平整度 | ≤0.1mm | |||
水平/垂直视角(度) | ≥170/170 | |||
色温(K) | 1000-10000可调 | |||
换帧频率(Hz) | 60&120 | |||
刷新频率(Hz) | ≥3840 | |||
亮度/色度均匀性 | ≥ 98% / ±0.003Cx,Cy 以内 | |||
发光点中心距偏差 | <3% | |||
单点亮度/色度校正 | 支持 | |||
使用寿命(H) | ≥120000小时 | |||
平均无故障工作时间(H) | ≥100000小时 | |||
防护特性 | IP62 | |||
维护方式 | 兼容前后维护 | |||
工作温度/湿度范围 | -20℃ ~+60℃ 10%RH~95%RH 无凝结 |
产品规格参数如有改变恕不另行通知,以实际产品为准。