产品规格
类型 | 140" GWA 3500 | 150" GWA 3500 | 160" GWA 3500 | 180" GWA 4800 | 200"GWA 4800 |
尺寸 | |||||
宽度(mm) | 2878+/-2 | 3081+/-2 | 3284+/-2 | 3688+/-3 | 4064+/-3 |
高度(mm) | 2168+/-2 | 2321+/-2 | 2473+/-2 | 2774+/-3 | 3048+/-3 |
最佳透镜投影比(mm) | 1.0-1.7:1 | 0.9-1.6:1 | 0.9-1.5:1 | 1.0-1.8:1 | 0.9-1.7:1 |
最佳投影距离(mm) | 2840-4840 | 2740-4880 | 2930-4880 | 3800-6700 | 3800-6700 |
厚度(mm) | 7.5+/-1 | 7.5+/-1 | 7.5+/-1 | 7.5+/-1 | 7.5+/-1 |
重量(kg) | 58.3+/-10% | 65.6+/-10% | 74.5+/-10% | 92.1+/-10% | 111.5+/-10% |
图象面积 | |||||
宽度(mm) | 2845 | 3048 | 3251 | 3662 | 4038 |
高度(mm) | 2134 | 2286 | 2438 | 2743 | 3017 |
屏幕焦距(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 4800 | 4800 |
Optical specifications | Peak Gain | Horizontal 1/2gain angle |
Vertical 1/2 gain angle |
Pitch |
Giant wide Angle | 3.0+/-0.5 | 32°+/-4° | 8°+/-1.5° | 0.50 |