

功能特点 :
·手动速度0.1-20度/s,变倍/速度自动匹配功能
·64个预置位,支持4组巡航轨迹
·4组自动扫描功能
·模式路径(花样扫描)功能
·定时激活功能
·预置位远程校准功能
·通讯异常保护功能
·兼容多种安装方式
摄像机参数 :
| 型号 | TC-D6622ANW | TC- D6618ANW | TC-D6618AW | TC-D6626AW | TC-D6636AW |
| 图像传感器 | 1/4inch Super HAD CCD | 1/4inch EXview HAD CCD | |||
| 有效像素 | 44万像素 | ||||
| 水平解析度 | 480TVL | ||||
| 变倍 | 22倍(X10) | 18倍(X12) | 18倍(X12) | 26倍(X12) | 36倍(X12) |
| 最低照度 | 0.2Lux | 1.0Lux | 0.7 Lux / 0.01 Lux | 1.0 Lux / 0.01 Lux | 1.4 Lux / 0.01 Lux |
| 视频输出 | VBS:1.0Vp-p,75欧姆 | VBS:1.0Vp-p,75欧姆 | |||
| 信噪 | ≥50 dB | ||||
| 电子快门 | 1/50 ~1/10000s | 1/1 ~1/10000s | |||
| 背光补偿 | 开/关 | ||||
| 聚焦系统 | 自动/键控自动/手动 | ||||
机械参数:
| 水平角度 | 355° |
| 垂直角度 | 90° |
| 水平转速 | 0. 1°~20°/s |
| 垂直转速 | 0. 1°~20°/s |
| 预置位 | 64个 |
| 预置位精度 | 0.2° |
| 控制方式 | 多协议,RS485 |
| 功率 | 室内:8W 室外:20W |
| 工作温度 | 室内:0℃~+50℃ 室外:-35℃~+55℃ |
| 环境湿度 | 0~95%(无冷凝) |