经销商 | 联系方式 |
---|---|
乐华专显 | 0755-29173720、18566770056、19859518088、18926046312 |
乐华ROHA 17寸触摸查询一体机 17寸产品图片
乐华ROHA 17寸触摸查询一体机 17寸产品描述:
触摸互动一体机,采用国际最先进的红外触摸技术,触摸精确度高,反应灵敏,结合液晶显示器优异的超大显示功能,同时集成手写功能及计算机网络技术,通过先进的多媒体制作工具,将文字,图像,动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众,能给观众最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。
产品特征:
1. 高亮度,高对比度, 广域视角
2.高度的稳定性,不会因时间、环境的变化产生飘移
3. 高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件(防爆,防尘)
4. 高透光性无中间介质,最高可达标100%
5. 使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤,触控寿命也长
6. 使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求
7.在XP下支持模拟2点,在WIN7支持真2点
8.支持USB、串口输出
9. 操作系统兼容性好,支持Win2000/XP/98ME/NT/VISTA/X86/LINUX/Win7操作系统
10. 触摸直径 >= 5mm
乐华ROHA 17寸触摸查询一体机 17寸技术参数
项目 | 参数 | ||
产品型号 | RHCM1901 | ||
液晶面板 | 尺寸 | 17寸 | |
物理分辨率 | 1280*1024 | ||
显示色彩 | 16.7M | ||
可视角度 | H178ºV178º | ||
亮度 | 300cd/m2 | ||
对比度 | 1000:1 | ||
响应时间 | 8ms | ||
图像处理 | 视频解码 | 3D | |
信号降噪 | 3D | ||
隔行分离 | 3D | ||
色彩制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | ||
音频系统 | 喇叭 | 2×10W(4Ω) | |
声音模式 | 立体声 | ||
输入和输出接口 | USB或串口或SP2输入 | 1(仅供触摸屏使用) | |
VGA输出 | 1 | ||
L/R音频输出 | 1 | ||
功率 | 输入电压 | AC100-240v50/60HZ | |
待机功率 | ≤3W | ||
额定功率 | ≤25W | ||
外观 | 材质 | 冷扎钢SPCC | |
外观颜色 | 白色/黑色/客户定制 | ||
外观尺寸 | 361*300*66(mm) | ||
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式、台式/可根据客户定制 | ||
工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | |
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5—95% | ||
机器寿命 | 60000小时 | ||
安规认证 | CE/FCC/CCC/RoHS | ||
触摸面板 | 类型 | 红外触摸 | |
触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | ||
定位精度 | ±2mm | ||
透光率 | ≥92% | ||
玻璃硬度 | 7H | ||
点击方式 | 多点 | ||
响应时间 | 8ms | ||
输出分辨率 | 4096X4096 | ||
线性错误 | 3mm | ||
扫描速度 | 50scans/s | ||
最小触摸体直径 | 5mm | ||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | ||
接口方式 | 接口方式USB(默认)/串口/PS2 | ||
功能定制 | 电视功能,无线WIFI等 | 支持电视播放,无线接收等 | |
17寸触摸一体机电脑主机部分配置说明(高配置)
处理器 | I3处理器 |
操作系统 | Windows7系统 |
处理器技术规格 | 800兆前端总线1兆二级缓存 |
内存 | 4GDDR3 |
硬盘 | 500G |
显示器 | 17寸原厂原包A规液晶屏 |
高速数码接口 | 支持高达4个USB接口 |
网络功能 | RealtrTL8102EL,10/100 |
音频 | VIAVT1708B高保真八声道音频编解码芯片 |
电脑配置可根据客户要求定制 |