经销商 | 联系方式 |
---|---|
可视科技 | 400-900-9698、0755-23779889、17722591516 |
规格 | 型号 | 参数 | |
面板 |
LCD尺寸 | 55” | |
面板进货检查标准 | A规 | ||
光源 | WLED | ||
显示区域 | 1209.6 x 680.4mm | ||
分辨率 | 1920 x 1080pixels | ||
对比度 | 1000:1(typ.) | ||
亮度 | 300cd/m²(typ.) | ||
反应时间 | 12(Typ.)(G to G)(ms) | ||
帧频 | 60Hz | ||
视角 | 178度(H)/178度(V) | ||
寿命 | 50,000hrs(min.) | ||
方案 | 安卓 | 4.4系统 | |
内存 |
RAM | 1G | |
DDR | 8G | ||
电源 | 电压 | 100V~240V,50-60HZ | |
最大功率 | ≤65W | ||
待机功率 | <0.5W | ||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | |
储藏温度 | -10℃~60℃ | ||
储藏湿度 | 10%~90%RH Non-Condensing | ||
工作湿度 | 20%~85%RH Non-Condensing | ||
最长使用时间(小时/天) | 18 小时 | ||
输出接口 | EARPHONE | 1 | |
输入接口 |
USB 3.0 | 1 | |
USB 2.0 | 1 | ||
SIM卡座 | 1 | ||
TF卡座 | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
LAN | 1 | ||
结构 | 净重 | TBD | |
毛重 | TBD | ||
裸机外形尺寸(W x D x H) | 1850 x 743 x 480mm | ||
包装尺寸(W x D x H) | 1980 x 950x 210mm | ||
外壳材料 | 钣金 | ||
外壳颜色 | 边框银色,后壳黑色 | ||
语言 | OSD | 英语/简中(多国) |
附件 |
电源线 | 1 |
合格证 | 1 | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | 1 |