经销商 | 联系方式 |
---|---|
奥拓电子 | 400-888-9900、0755-26719889 |
产品图片:
户内参数:
型号 | M1.2C | M1.5C | M1.7C | M1.8C | M2C | M2.5C | M2.8C | M3C | M3.5C | M4C-I | M4.8C-I | M6C-I | |||
像素间距(mm) | 1.29 | 1.58 | 1.78 | 1.875 | 2 | 2.5 | 2.86 | 3 | 3.53 | 4 | 4.8 | 6 | |||
校正后亮度(nits) | 800-1200 | ||||||||||||||
LED类型 | SMD3合1 | ||||||||||||||
颜色处理深度 | 24比特 | ||||||||||||||
尺寸(宽X高) | 480(mm)X480(mm) | ||||||||||||||
使用寿命 | 100,000小时 | ||||||||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||||||
工作环境 | 温度: -10℃-40℃湿度:10% - 90%RH |
户外参数:
型号 | M4.8C | M5.8C | M6.8C | M8C | M10C | M12C | M16C | |||
像素间距(mm) | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||
校正后亮度(nits) | 6000 | |||||||||
LED类型 | SMD3合1 | |||||||||
颜色处理深度 | 20比特 | |||||||||
尺寸(宽X高) | 480(mm)X480(mm) | |||||||||
使用寿命 | 100,000小时 | |||||||||
防护等级 | I65 | |||||||||
工作环境 | 温度: -20℃-50℃湿度:10% - 90%RH |