

产品图片:








CLD大屏整机
| 型号 | CLD108 | CLD136 | |
| 分辨率 | 1,920x1,080 | ||
| 校正后亮度(nits) | 800-1,500 | ||
| LED类型 | SMD3合1 | ||
| 颜色处理深度 | 24bit | ||
| 显示尺寸(宽x高) | 108英寸(2,400mmx1,350mm) | 136英寸(3,000mmx1,687.5mm) | |
| 显示面积 | 3.24(㎡) | 5.0625(㎡) | |
| 使用寿命 | 100,000小时 | ||
| 防护等级 | IP40 | ||
| 运行环境 | 温度:-10℃-40℃/湿度:10%-90%RH | ||
CLD广告机
| 型号 | CLD104 | |
| 校正后亮度(nits) | 800-1,500 | |
| LED类型 | SMD3合1 | |
| 颜色处理深度 | 24bit | |
| 显示尺寸(宽x高) | 104英寸(1,200mmx2,362.5mm) | |
| 显示面积 | 2.835(m²) | |
| 使用寿命 | 100,000小时 | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 运行环境 | 温度:-10℃-40℃/湿度:10%-90%RH | |
CLD视频墙
| 型号 | CLD0.7 | CLD0.9 | CLD1.2 | CLD1.5 | CLD1.8 | CLD2.5 | CLD3.1 | CLD3.7 |
| 点间距(mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.87 | 2.5 | 3.12 | 3.75 |
| 校正后亮度(nits) | 800-1,500 | |||||||
| LED类型 | SMD3合1 | |||||||
| 颜色处理深度 | 24bit | |||||||
| 显示尺寸(宽x高) | 27英寸(600mmx337.5mm) | |||||||
| 使用寿命 | 100,000小时 | |||||||
| 防护等级 | IP40 | |||||||
| 运行环境 | 温度:-10℃-40℃/湿度:10%-90%RH | |||||||