

| 经销商 | 联系方式 |
|---|---|
| 索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 |
| 格式 | |
| 存储容量 (GB) | PFD-23A: 23.3 PFD-50DLA: 50 PFD-100TLA: 100 PFD-128QLW: 128 |
| 录制类型 | PFD-23A: 可重写 PFD-50DLA: 可重写 PFD-100TLA: 可重写 PFD-128QLW: 一次写入 |
| 物理特性 | |
| 磁道间距 (µm) | PFD-23A: 0.32 PFD-50DLA: 0.32 PFD-100TLA: 0.32 PFD-128QLW: 0.32 |
| 最小标记长度 (μm) | PFD-23A: 0,162 PFD-50DLA: 0,149 PFD-100TLA: 0,149 PFD-128QLW: 0,117 |
| 蓝紫激光波长 (nm) | PFD-23A: 405 PFD-50DLA: 405 PFD-100TLA: 405 PFD-128QLW: 405 |
| 写入传输速度 (Mbps) | PFD-23A: 86 PFD-50DLA: 86 PFD-100TLA: 86 PFD-128QLW: 144 |
| 传输速度 (x) | PFD-23A: 2.4 PFD-50DLA: 2.4 PFD-100TLA: 2.4 PFD-128QLW: 4 |
| 环境要求** | |
| 工作条件 (°C) | -5~55 |
| 工作条件 (% RH) | 10~90 |
| 存储条件 (°C) | -10~55 |
| 存储条件 (% RH) | 5~90 |
| 尺寸(标称) | |
| 光盘直径 (mm) | 120.0 |
| 光盘盒宽度 (mm) | 128.6 |
| 光盘盒高度 (mm) | 130.6 |
| 光盘盒深度 (mm) | 9.1 |
| 光盘盒宽度(英寸) | 5.125 |
| 光盘盒高度(英寸) | 5.25 |
| 光盘盒深度(英寸) | 0.375 |
| 带盒重量 (g) | 183 |
| 擦除/写入周期(次) | 大于或等于 1000 |
| 读取周期(次) | 大于或等于 1000000 |
| 原始错误率 | 小于或等于 0.0002 |
| 预计保存期限(年) | 大于或等于 50 |
| 预计存档期限(年) | 大于或等于 50 |

PDW-680
3 个 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器 XDCAM HD 肩扛式摄录一体机高清/标清

PDW-850
含三片2/3 英寸 Power HAD FX CCD 成像器的 XDCAM HD422 专业光盘摄录一体机,具备很高的图像质量,采用易于共享和归档的专业光盘介质

PDW-HD1550
XDCAM HD422 专业光盘录像机/放像机,可录制 XAVC Intra 422格式

PDW-U2
XDCAM 专业光盘驱动程序