光学 | 投影类型 | 主流工程型 |
---|---|---|
投影技术 | DLP | |
技术规格 | 0.95英寸DMD芯片×1 | |
投影亮度 | 6500流明 | |
对比度 | 7500:1 | |
标准分辨率 | 1920×1080 | |
灯泡 | 灯泡规格 | 330W UHP×2 可换式灯泡 |
屏幕 | 屏幕比例 | 16:9(兼容4:3) |
梯形校正 | 自动梯形校正 | |
接口 | 输入 |
HDMI×1 VGA×1 DVI×1 BNC×5 S端子×1 复合视频×1 音频×1 |
输出 | VGA×1 | |
控制 |
RJ45×1 RS232×1 |
|
功耗 | 扬声器 | 无 |
噪音 | 36dB | |
正常功耗 | 846W(100V), 794W(240V) | |
待机功耗 | 28.5W(100V), 27.8W(240V) | |
其它 | 其他功能 |
画中画功能,双画面功能 机械镜头快门 Dynamic Black 动态纯黑技术(根据图像自动调整光圈) Brilliant Color 极致色彩技术 VIDI 灯泡亮度提升技术 全10bit电路 全自动图像控制 色彩管理 |
尺寸 | 长度 | 523.5 |
宽度 | 400 | |
厚度 | 242.5 | |
重量 | 19.8kg |