经销商 | 联系方式 |
---|---|
三思科技 | 400-600-3434、021-54883434、400-118-3434 |
Product Features
产品特点
发光芯片大,低耗、节能,支持图文混合显示 | |
高亮度、合理视角,智能亮度调节,阳光直射下显示内容仍清晰可见 | |
具备设备运行状态自检功能,及时反馈维修 | |
支持多重通信方式,具备通信中断自适应功能 | |
具备复位功能、数据自动存储功能以及远程设置参数功能,安全、可靠、便捷 | |
满足全天候户外工作环境,防雨、防潮、防腐蚀、防雷击等方面防护性能高 |
Technical Parameters
技术参数
产品类型 | 全点阵交通诱导屏 | 光带交通诱导屏 | |
---|---|---|---|
像素间距 | 10mm | 16mm | 22mm |
模块尺寸(H*W) | 240mm*240mm | 128mm*256mm | 88mm*132mm |
机箱尺寸(H*W) | 2.64m*3.84m/2.16m*2.16m | 2.048m*3.072m/3.072m*4.096m | 定制 |
最大功耗 | 600W/m2 | 500W/m2 | 70W/m2 |
箱体材料 | 冷轧钢 | ||
维护方式 | 后维护 | ||
安装方式 | 门架式、悬臂式、立柱式 | ||
IP等级(前/后) | IP65/IP54 | ||
白平衡亮度 | ≥8000nits | ||
对比度 | ≥2000:1 | ||
可视角(水平/垂直) | ≥30° | ||
刷新频率 | ≥500Hz | ||
亮度调节 | ≥32档 | ||
通信接口 | RS232、RS485、RJ45 | ||
输入电压 | 220VAC或380VAC | ||
工作温度 | -40℃~60℃ | ||
工作湿度 | 5~95%RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。