经销商 | 联系方式 |
---|---|
三思科技 | 400-600-3434、021-54883434、400-118-3434 |
Product Features
产品特点
外观遵循传统弧线形设计,简洁大方 | |
外壳采用优质铝压铸成型,散热主体采用优质陶瓷材料,芯片可以直接贴于陶瓷表面,无PCB,传热快,散热更理想 | |
采用自对流,蜂窝状,近端散热结构保证更快的热传递,确保灯具的寿命,同时灯具重量大幅减轻 | |
采用镂空结构,减小风阻,灯具使用安全可靠 | |
同尺寸灯具可多种瓦数选择,实现地面照度和瓦数的更优匹配 | |
多款高效的配光透镜,满足不同道路对光学分布的要求 | |
模块化灯盘设计,灯具不用拆卸,便可以轻松更换LED光源,维修更便捷 | |
支持多种智能调光方式,实现二次节能减排 |
Main Applications
主要应用
Size Chart
尺寸图
The Order Information
订单信息
Optical Performance
光学性能
Technical Parameters
技术参数
型号 | 输入电压 | 功率 | 功率因数 | 光效 | 色温 | 显色指数 | 防护等级 | 控制方式 | 安装方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0830-MR | 90~264VAC | 130W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-MR | 90~264VAC | 150W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-MR | 90~264VAC | 160W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-MR | 90~264VAC | 260W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-LR | 90~264VAC | 90W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-LR | 90~264VAC | 120W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-PR | 90~264VAC | 50W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-PR | 90~264VAC | 60W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
C0830-PR | 90~264VAC | 80W | ≥0.95 | 120lm/W 140lm/W | 3000K/4000K | 70 | IP66 | PLC/2.4GHz(Zigbee) | ¢50~60(mm)灯杆 |
颜色 | 光源寿命 | 工作环境 |
---|---|---|
深灰色(P8121) 青铜色(RAL8019)/ 乳白色(RAL9010) |
L70150000小时(环境温度在25℃)* | -40℃~+55℃ |