经销商 | 联系方式 |
---|---|
三思科技 | 400-600-3434、021-54883434、400-118-3434 |
Product Features
产品特点
轻薄压铸铝箱体,方便运输 | |
定位销和锁扣设计,轻松拼装大屏,机箱之间平整无拼缝 | |
通用箱体设计,替换更方便 |
Main Applications
主要应用
Technical Parameters
技术参数
型号 | XT8 | XT10 |
---|---|---|
像素间距 | 8mm | 10mm |
LED封装 | SMD | |
模块尺寸(W×H) | 320mm×160mm | |
机箱尺寸(W×H×D) | 960mm×960mm×94mm | |
箱体材质 | 压铸铝 | |
箱体重量 | ≈37kg | ≈37kg |
维护方式 | 后维护 | 后维护 |
安装方式 | 壁装/落地安装 | |
箱体防护等级 | IP65 | |
亮度 | 3800cd/㎡ | |
对比度 | ≥3000:1 | |
视角(水平/垂直) | 140°/140° | |
灰度等级 | 12~16bit(可调) | |
刷新频率 | ≥3840Hz/ 1920Hz | |
换帧频率 | 50/60fps | |
亮度等级 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | |
色温 | 3000~9500K(可调) | |
输入电压 | 100~240V AC | |
最大功耗 | 640W/㎡ | 640W/㎡ |
平均功耗 | 213W/㎡ | 213W/㎡ |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
工作湿度 | 5%~95% RH (无凝结) | |
储存温度 | -40℃ ~ +60℃ | |
储存湿度 | 5%~95% RH (无凝结) |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。