经销商 | 联系方式 |
---|---|
三思科技 | 400-600-3434、021-54883434、400-118-3434 |
Product Features
产品特点
磁吸式完全前维护,安装、维护方便快捷 | |
整屏安装厚度薄,节省空间 | |
定位销和锁扣设计,轻松拼装大屏,机箱之间平整无拼缝 | |
16:9比例设计,支持90°旋转安装/直角安装 | |
箱体后无线设计,安装现场简洁、美观 |
Main Applications
主要应用
Technical Parameters
技术参数
产品型号 | VWⅢ2.5 | VWⅢ2.5X | VWⅢ4 | VWⅢ4X |
---|---|---|---|---|
点间距 | 2.5 mm | 4 mm | ||
像素组成 | 1R1G1B | |||
LED | SMD | |||
箱体尺寸 | 640mm × 360mm × 39mm或320mm × 360mm × 39mm | |||
像素密度 | 160,000 像素/㎡ | 62,500 像素/㎡ | ||
箱体材料 | 压铸铝 | |||
维护方式 | 前维护 | |||
安装方式 | 挂壁安装、落地安装 | |||
最大亮度 | 1200cd/㎡ | 3000cd/㎡ | 1200cd/㎡ | 4000cd/㎡ |
对比度 | 3000:1 | |||
可视角度(垂直/水平) | 160°/ 160° | |||
刷新频率 | ≥3840Hz /1920Hz | |||
换帧频率 | 50/ 60fps | |||
亮度调节 | 0~100%(手动/ 自动/ 分时) | |||
色温范围 | 3200 ~ 9300K (可调节) | |||
输入电压 | 100~240V AC,@50/60Hz | |||
最大功耗 | 555W/㎡ | 980W/㎡ | 555W/㎡ | 980W/㎡ |
平均功耗 | 185W/㎡ | 327W/㎡ | 185W/㎡ | 327W/㎡ |
工作温湿度 | 0℃ ~ +40℃,30%~65% RH(无凝结) | |||
贮存温湿度 | -10℃ ~ +50℃,35%~65% RH(无凝结) |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。