经销商 | 联系方式 |
---|---|
三思科技 | 400-600-3434、021-54883434、400-118-3434 |
Product Features
产品特点
模块自带校正数据,,更换备件无后顾之忧 | |
多种安装方式:支持座装和吊装 | |
完全前维护/完全后维护 | |
全金属机身,散热性能优越 | |
市场通用尺寸,替换更方便 |
Main Applications
主要应用
Technical Parameters
技术参数
系列 | VLⅢ1.2 | VLⅢ1.5 | VLⅢ1.8 | VLⅢ1.9 | VLⅢ2.5 |
---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | ||||
模块尺寸(WxH) | 240 × 240 mm | ||||
箱体分辨率(WxH) | 376 × 376 | 304 × 304 | 256 × 256 | 242 × 242 | 192 × 192 |
箱体尺寸 | 480×480×63mm | ||||
箱体重量 | 5.5 kg | ||||
维护方式 | 前维护/后维护 | ||||
亮度 | 600nits | ||||
对比度 | 3000:1 | ||||
视角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||
灰度等级 | 12 ~ 16 bits | ||||
刷新频率 | 3840Hz / 1920Hz | ||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||
亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | ||||
色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调) | ||||
输入电压 | 100V-240V AC | ||||
最大功耗 | 550 W | 415 W | 350 W | 350 W | 380 W |
平均功耗 | 183 W | 138 W | 116 W | 116 W | 126 W |
工作环境温度 | 0~+35 ℃ | ||||
贮存环境温度 | 0~+35 ℃ | ||||
工作环境湿度 | 30~65% RH | ||||
贮存环境湿度 | 35~65% RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。