Product Features
产品特点
16:9机箱比例 | |
超薄箱体38mm | |
机身前维护设计,快装快修 | |
机箱后无线设计 | |
智能模块 | |
全金属机身,散热性能优越 | |
锁扣设计 | |
单箱体符合ClassB |
Main Applications
主要应用
Technical Parameters
技术参数
系列 | VEⅡ0.7 | VEⅡ0.9 | VEⅡ1.2 | VEⅡ1.5 | VEⅡ1.8 | VEⅡ2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | |||||
模块尺寸(WxH) | 150 × 168.75 mm | 150 × 168.75 mm | 150 × 168.75 mm | 150 × 168.75 mm | 150 × 168.75 mm | 150 × 337.5 mm |
箱体分辨率(WxH) | 768 × 432 | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
箱体尺寸 | 600 × 337.5 × 38 mm | |||||
箱体重量 | 6 kg | |||||
维护方式 | 前 | |||||
箱体材料 | 压铸铝 | |||||
最大亮度 | 450 nits | 450 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
对比度 | 3000:1 | |||||
水平视角 | 160° | |||||
垂直视角 | 160° | |||||
灰度等级 | 12 ~ 16 bits | |||||
刷新频率 | 1920Hz/3840Hz | |||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | |||||
亮度调节 | 0 ~ 100% (手动/自动/分时) | |||||
色温调节 | 3000 ~ 9500K(可调节) | |||||
输入电压 | 100 ~ 240 VAC | |||||
最大功耗 | 585 W | 585 W | 610 W | 415 W | 350 W | 380 W |
平均功耗 | 195 W | 195 W | 203 W | 138 W | 116 W | 126 W |
工作环境温度 | 0~+35 ℃ | |||||
贮存环境温度 | 0~+35 ℃ | |||||
工作环境湿度 | 30~65% RH(无凝结) | |||||
贮存环境湿度 | 35~65% RH(无凝结) |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。