

Product Features
产品特点
|
无传统信号接插件 |
|
分布式多核处理架构 |
|
专业级显示效果 |
|
安装维护便利 |
|
2D/3D一键智能切换 |
|
高安全性:低蓝光认证 |
|
静音无噪声 |
|
智能模块 |
Main Applications
主要应用

Technical Parameters
技术参数
| 系列 | VTⅡ1.1 | VTⅡ1.2 | VTⅡ1.4 | VTⅡ1.5 | VTⅡ1.6 | VTⅡ1.9 | VTⅡ2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
| 箱体尺寸(WxHxD) | 400 × 450 × 76 mm | ||||||
| 箱体重量 | 6.1 kg | ||||||
| 维护方式 | 后维护 | ||||||
| 最大亮度 | 600 cd/㎡ | ||||||
| 视角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||||
| 灰度等级 | 12 ~ 16 bits | ||||||
| 刷新频率 | 1920/3840 Hz | ||||||
| 换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||||
| 亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | ||||||
| 色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调节) | ||||||
| 输入电压 | 100V-240V AC | ||||||
| 最大功耗 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 380W |
| 平均功耗 | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 126W |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。