产品特性
• 高分辨率:530线(彩色)
• 最低照度0.3Lux@F1.2 (彩色)
• 动态侦测,SSNR
•12V DC
规格/型号 | SDC-415PD |
显示 | |
摄像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
总像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
扫描系统 | 2:1隔行扫描 |
同步方式 | 内同步 |
扫描频率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:530TV线 |
最低照度 | 彩色 : 0.3Lux@F1.2 (50IRE), 0.002Lux(感光度x128) |
信噪比 | 52dB |
视频输出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω复合视频 |
镜头 | |
镜头类型 | 手动/自动(视频/DC) |
接口类型 | CS/C |
功能 | |
屏幕显示 | 内置 |
摄像机识别号 | 关/开(最多15个字节) |
日夜转换 | 自动/关 |
背光补偿 | 低/中/高/关 |
数字降噪 | SSNR(关/开) |
动态侦测 | 开/关 (4个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 开/关(4个区域可设置) |
感光度 | 2x~128x |
自动增益 | 低/中/高/关 |
白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
电子快门速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
镜像翻转 | 开/关 |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10℃~+50℃/90%RH以内 |
电子 | |
电源 | 12V DC |
功率 | 最大2.5W |
外观特性 | |
颜色/材质 | 黑色/铝,钢 |
尺寸(宽x高x深) | 58 x 52 x 121mm |
重量 | 310g |