经销商 | 联系方式 |
---|---|
理光RICOH | 021-52380222、400-888-3121 |
理光RICOH 工程投影机 PJ X6180N产品图片
理光RICOH 工程投影机 PJ X6180N 产品描述
* 芯片:3LCD
* 芯片尺寸:0.79英寸
* 分辨率:XGA
* 画面比率4:3
* 五种类型的镜头选择
* 上下左右镜头位移
* 水平垂直梯形矫正
* HDMI及DisplayPort端子
* U盘直读,无PC演示
* 支持播放DICOM医学图像
* 支持有线/无线局域网
理光RICOH 工程投影机 PJ X6180N技术规格参数
详细参数 | ||
方式 | 3LCD | |
芯片尺寸 | 0.79英寸 | |
高宽比 | 4:03 | |
亮度 | 6000流明 | |
分辨率 | XGA | |
像素 | 1024x768 | |
灯泡类型 | 330W | |
使用寿命 | 3000H(标准)4000H(经济)※2 | |
镜头 | 镜头 | 5种选择(详见镜头参数) |
镜头调节 | 水平/垂直(手动) | |
调节幅度 | 左右0.3H※3/上0.5V※3/下0.1V | |
重量(kg) | 7.7kg | |
尺寸(mm) | 499(宽)x359(长)x144(高) | |
画面输入 | 模拟RBG | D-SUB15x2,5BNCx1 |
视频 | RCAx1,S-VIDEOx1 | |
数字 | HDMIx1,Displayportx1 | |
声音输入 | 电脑 | MiniJackx3 |
视频 | RCA(L/R)x1 | |
输出 | 模拟RBG | D-SUB15x1 |
声音 | MiniJackx1 | |
控制 | D-SUB9x1 | |
USB端口 | A型x1 | |
局域网 | 有线 | RJ45x1 |
无线 | 无线单元NP02LM2(选购) | |
其他端口 | 远程控制 | |
喇叭 | 10Wx1 | |
电源 | 100-240V/50-60Hz | |
最小功率 | 0.2W | |
噪音 | 最小31dB(经济) | |
※1:在使用标准镜头情况下。 | ||
※2:时间为理论使用时间,受使用环境、状态等条件的影响。 | ||
※3:相对投影机位置而言,H为画面宽度,V为画面高度。 |
* 以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。
理光RICOH 工程投影机 PJ X6180N可选配件
名称 | 描述 | |||||
镜头 | 1个标准镜头及4个可选镜头(参考镜头参数表) | |||||
投影机灯泡 | 理光高端投影机专用灯泡—型号7 | |||||
无线网卡NP02LM2 | 让该系列投影机实现无线局域网功能。 | |||||
*以上规格和外观若有变化,恕不另行通知。产品以实物为准,购买时请与经销商确认。 | ||||||
5种替换镜头参数 | ||||||
型号名称 |
标准镜头 类型1 |
可选镜头 类型1 |
可选镜头 类型2 |
可选镜头 类型3 |
可选镜头 类型4 |
|
镜头类型 | 变焦 | 定焦 | 变焦 | 变焦 | 变焦 | |
镜头 | 缩放比 | 2.0 | - | 1.3 | 1.6 | 1.52 |
聚焦/缩放 | 手动/手动 | 手动/- | 手动/手动 | 手动/手动 | 手动/手动 | |
投射比 | 1.50-3.02:1 | 0.8:1 | 1.19-1.56:1 | 2.97-4.79:1 | 4.70-7.20:1 | |
投射尺寸 | 40-500 | 40-150 | 30-500 | 60-500 | 60-500 | |
亮度流明 (ANSI) |
6000 | 4500 | 4700 | 4900 | 4700 | |
重量(Kg) | 0.84kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.0kg | 1.0kg | |
※镜头为选购件,机器本身不含镜头。 | ||||||
投射距离表 | ||||||
常用幕布 (英寸) |
PJX6180N投射距离(米) | |||||
标准镜头 | 可选镜头1 | 可选镜头2 | 可选镜头3 | 可选镜头4 | ||
80 | 2.4-4.9 | 1.3 | 1.9-2.5 | 4.8-7.8 | 7.6-11.6 | |
100 | 3.0-6.1 | 1.6 | 2.4-3.2 | 6.0-9.7 | 9.6-14.6 | |
120 | 3.7-7.4 | 2 | 2.9-3.8 | 7.3-11.7 | 11.5-17.6 | |
150 | 4.6-9.2 | 2.5 | 3.7-4.8 | 9.1-14.7 | 14.4-22.0 | |
200 | 6.1-12.3 | - | 4.9-6.4 | 12.2-19.6 | 19.3-29.4 | |
240 | 7.4-14.8 | - | 5.9-7.7 | 14.7-23.6 | 23.2-35.3 | |
300 | 9.2-18.5 | - | 7.4-9.6 | 18.4-29.5 | 29.1-44.2 | |
400 | 12.3-24.7 | - | 9.8-12.8 | 24.6-39.4 | 38.8-59.0 |