经销商 | 联系方式 |
---|---|
绿洲电子 | 028-82556832 |
像素模组图片 | ||||||
规格 | Φ3 | Φ3.75 | Φ5 | |||
显示基色 | 单基色 | 双基色 | 单基色 | 双基色 | 单基色 | 双基色 |
产品型号 | TOE-I/U30R | TOE-I/U30RG | TOE-I/U37R | TOE-I/U37RG | TOE-I/U50R | TOE-I/U50RG |
像素直径 | 3mm | 3.75mm | 5mm | |||
像素间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | |||
像素密度 | 62500点/㎡ | 44321点/㎡ | 17222点/㎡ | |||
像素模组尺寸 | 256mm×128mm | 304mm×152mm | 488mm×244mm | |||
像素显示单元板像素分辨率 | 64点×32点 | |||||
最小汉字尺寸 | 64mm×64mm | 76mm×76mm | 122mm×122mm | |||
每张单元板最多显示汉字数量 | 4×2=8个 | |||||
像素组成 | 红(R)或绿(G) | 红(R)或绿(G) | 红(R)或绿(G) | 红(R)或绿(G) | 红(R)或绿(G) | 红(R)或绿(G) |
最大功率 | 600w/㎡ | 1200w/㎡ | 400w/㎡ | 800w/㎡ | 200w/㎡ | 400w/㎡ |
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | |||||
灰度等级 | 计算机同步控制256级×256级=65536种颜色 | |||||
重量 | 18kg/㎡ | |||||
最佳视距 | 3m以上 | 5m以上 | 7m以上 | |||
使用环境温度 | -20℃~+60℃ | |||||
平均使用寿命 | 10万小时 | |||||
发光管图片 |
单色显示屏 |
条型显示屏 |
双基色显示屏 |