经销商 | 联系方式 |
---|---|
绿洲电子 | 028-82556832 |
像素模组图片 | |||
规格 | P10 | P12 | P14 |
产品型号 | TOE-U10R | TOE-U12R | TOE-U14R |
间距 | 10mm | 12mm | 14mm |
像素密度 | 10000点/㎡ | 6944点/㎡ | 5102点/㎡ |
像素模组尺寸 | 320mm×160mm | 192mm×96mm | 224mm×112mm |
像素模组显示分辨率 | 32点×16点 | 16点×8点 | |
LED发光管规格 | Φ5椭圆管 | Φ3椭圆管 | Φ5椭圆管 |
像素组成 | 红色(R) 其它发光颜色可以选择 | 红色(2R) | |
最小汉字尺寸 | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 224mm×224mm |
亮度 | ≥2000 cd/㎡ | ||
视角 | 水平视角±60º 垂直视角±35º | ||
最大功率 | 400 w/㎡ | 800 w/㎡ | 600 w/㎡ |
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | ||
灰度等级 | 计算机同步控制256级=256级红色亮度 | ||
重量 | 25kg/㎡(不含箱体及结构重量) | ||
安装方式 | 箱体结构安装 或者 简易结构安装 | ||
使用环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
平均使用寿命 | 10万小时 | ||
发光管图片 |
像素模组图片 | |||
规格 | P16 | P20 | P25 |
产品型号 | TOE-U16R | TOE-U20R | TOE-U25R |
间距 | 16mm | 20mm | 25mm |
像素密度 | 3906点/㎡ | 2500点/㎡ | 1600点/㎡ |
像素模组尺寸 | 256mm×128mm | 320mm×160mm | 200mm×200mm |
像素模组显示分辨率 | 16点×8点 | 8点×8点 | |
LED发光管规格 | Φ5椭圆管 | Φ5椭圆管 | Φ5椭圆管 |
像素组成 | 红色(2R) 其它发光颜色可以选择 | ||
最小汉字尺寸 | 256mm×256mm | 320mm×320mm | 400mm×400mm |
亮度 | ≥2000 cd/㎡ | ≥1500 cd/㎡ | |
视角 | 水平视角±60º 垂直视角±35º | ||
最大功率 | 450 w/㎡ | 600 w/㎡ | 400 w/㎡ |
控制方式 | 计算机同步控制 或者 计算机异步控制 | ||
灰度等级 | 计算机同步控制256级=256级红色亮度 | ||
重量 | 25kg/㎡(不含箱体及结构重量) | ||
安装方式 | 箱体结构安装 或者 简易结构安装 | ||
使用环境温度 | -40℃~+60℃ | ||
平均使用寿命 | 10万小时 | ||
发光管图片 |
箱体结构图:
半户外单色条型显示屏
户外单色交通显示屏
户外单色显示屏