经销商 | 联系方式 |
---|---|
NEC | 010-5918 1111 |
能够校正灰度和颜色的[MURACOMP校正功能]
NEC液晶显示器 借助独有的“专业画 |
降低动态画面显示时延迟现象的[RESPONSE IMPROVE 回路]
配备RESPONSE IMPROVE回路,改善 |
能够进行高精度Gamma校正的[12位Gamma校正功能]
采用RGB各色的12位对照表,能够表示679亿6723万色中 |
支持高精度多屏幕显示的[Tile matrix功能]
利用TileMatrix 技术实现多彩大画面 在 |
支持3台电脑同时输入信号的【3系统输入功能】
扩充到支持3台电脑同时输入信号,包括 |
自动电源ON/OFF管理的【日程表管理功能】
进行简单的设定进行令电源自动开启和管理。输入的日程表可以按照每日、 |
独一无二的操作按钮配置
边框的右下方配置了显示器操作按钮,实 |
可实现上下最大190mm调节的底座高度调节功能
采用了独特设计的底座和细长支柱,显示器的高度可以 |
IPS高端液晶面板,大幅减少屏幕边缘色彩飘移现象
大屏幕的液晶显示器, |
色彩反馈系统
LCD2690WUXi和LCD3090WQXGA内置感应器,开启AUTO LUMINANCE功 |
|
超窄边设计
支持长时间高强度连续工作
|
型号 | MultiSyncLCD1990SX | MultiSyncLCD2190UXp | MultiSyncLCD2090UXi | |
尺寸 | 19寸(48.2cm) | 21.3寸(54cm) | 20.1寸(51cm) | |
面板类型 | PVA | SPVA | S-IPS A-TW POL | |
有效显示面积 | 376×301mm | 432×324mm | 408×306mm | |
分辨率 | 1280×1024 | 1600×1200 | 1600×1200 | |
点距 | 0.294mm | 0.270mm | 0.255mm | |
颜色 | 约1677万色 | 约1677万色 | 约1677万色 | |
视角 | 左右178°、上下178°对比度10:1 | 左右178°、上下178°对比度10:1 | 左右178°、上下178°对比度10:1 | |
亮度 | 220cd/㎡ | 300cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
对比度 | 1500:1 | 1000:1 | 700:1 | |
反应速度 | 20ms(Gto G 8ms) | 16ms(Gto G 8ms) | 16ms(Gto G 8ms) | |
PC信号输入 | 水平频率 | 31.5-81.1kHz | 31.5-91.1kHz | 31.5-91.1kHz |
垂直频率 | 50-85Hz | 50-85Hz | 50-85Hz | |
视频信号 | 数字RGB、模拟RGB | 数字RGB、模拟RGB | 数字RGB、模拟RGB | |
同步信号 | 分离同步(TTL) | 分离同步(TTL) | 分离同步(TTL) | |
复合同步(TTL) | 复合同步(TTL) | 复合同步(TTL) | ||
绿色同步 | 绿色同步 | 绿色同步 | ||
输入接口 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 针 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 针 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 针 | |
认证规格 | 节能 | energy star | energy star | energy star |
安全 | UL60950-1,c-UL | UL60950-1,c-UL | UL60950-1,c-UL | |
无辐射 | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | |
即插即用 | VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B | |
其他 | TCO'03、CCC、RoHs,DDC/CI | TCO'03、CCC、RoHs、DDC/CI | TCO'03、CCC、RoHs,DDC/CI | |
使用环境 | 温度 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
湿度 | 30-80%(无结露) | 30-80%(无结露) | 30-80%(无结露) | |
海拔 | 3048M | 3048M | 3048M | |
电源 | 输入电源 | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz |
使用时功耗 | 39W | 60W | 50W | |
节能时功耗 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | |
质量 | 含底座 | 8.4Kg | 10.7Kg | 9.7Kg |
不含底座 | 5.8Kg | 8.0Kg | 7.0Kg | |
外形尺寸 | 402.3(W)×410.7-560.7(H)×247.3mm | 464.8(W)×424.8-574.8(H)×247.3mm | 439.2(W)×415.5-565.5(H)×247.3mm | |
屏幕高度调节范围 | 150mm | 150mm | 150mm | |
*以上参数信息仅供参考,详细规格及功能操作说明以产品说明书为准。 |