经销商 | 联系方式 |
---|---|
三菱电机 | 400 820 2130 , 021-2312-3030 |
屏幕尺寸 | 60” |
原始分辨率 | SXGA+(1400 x 1050像素) |
屏幕比例 | 4:3 |
维护方式 | 后维护 |
应用技术 | 背投式投影机 |
亮度-高亮模式 | 1090cd/m2(Typ.) |
亮度-正常模式 | 770cd/m22(Typ.) |
亮度-节能模式 | 520cd/m22(Typ.) |
亮度-高级节能模式 | 200cd/m22(Typ.) |
视角-水平 | 1/2 增益: ±35°, 1/10 增益: ±57° |
视角-垂直 | 1/2 增益: ±10°, 1/10 增益: ±28° |
对比度 | 1600:1(Typ.) |
灰度等级 | 12Bit |
色彩深度 | 24Bit |
亮度均匀性 | ≧95% |
屏幕间隙-水平 | 0.2-1.5mm (*1) |
屏幕间隙-垂直 | 0.2-1.5mm (*1) |
光源 | 冗余 LED (RGB) |
预计使用寿命(*3) | 100,000hrs(高级节能模式),80,000hrs(其他模式) |
关键部件平均使用寿命-DLPTM芯片 | 100,000hrs (MTBF 650,000hrs) |
关键部件平均使用寿命-冷却风扇 | 100,000hrs |
控制信号输入 | RS-232C: 9针D-sub |
LAN: RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
9针D-sub x 2 (IN/OUT) | |
三菱电机原装控制链路 | |
远端线控:F3.5插孔 | |
IR接收器 | |
可选配输入板插槽 | x3 |
功耗(W/1输入板)-高亮模式 | 233W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)正常模式 | 147W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)节能模式 | 108W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)高级节能模式 | 88W(Typ.) |
电压范围 | AC 100-240V±10%,50/60Hz±1Hz |
工作电流(100/240V) | 3.4/1.5A |
工作环境-温度 | 10-35C.Degree (50-95F.Degree) |
工作环境-湿度 | 20-80% 无凝结 |
重量 | 91kg/201lbs |
型号-机芯 | VS-PE78CHA |
型号-箱体 | S-6070CA(C) |
型号-屏幕 | SC-6075U |
单位:mm
屏幕尺寸 | 60” |
原始分辨率 | SXGA+(1400 x 1050像素) |
屏幕比例 | 4:3 |
维护方式 | 后维护 |
应用技术 | 背投式投影机 |
亮度-高亮模式 | 1090cd/m2(Typ.) |
亮度-正常模式 | 770cd/m22(Typ.) |
亮度-节能模式 | 520cd/m22(Typ.) |
亮度-高级节能模式 | 200cd/m22(Typ.) |
视角-水平 | 1/2 增益: ±35°, 1/10 增益: ±57° |
视角-垂直 | 1/2 增益: ±10°, 1/10 增益: ±28° |
对比度 | 1600:1(Typ.) |
灰度等级 | 12Bit |
色彩深度 | 24Bit |
亮度均匀性 | ≧95% |
屏幕间隙-水平 | 0.2-1.5mm (*1) |
屏幕间隙-垂直 | 0.2-1.5mm (*1) |
光源 | 冗余 LED (RGB) |
预计使用寿命(*3) | 100,000hrs(高级节能模式),80,000hrs(其他模式) |
关键部件平均使用寿命-DLPTM芯片 | 100,000hrs (MTBF 650,000hrs) |
关键部件平均使用寿命-冷却风扇 | 100,000hrs |
控制信号输入 | RS-232C: 9针D-sub |
LAN: RJ45 (10BASE-T/100BASE-TX) | |
9针D-sub x 2 (IN/OUT) | |
三菱电机原装控制链路 | |
远端线控:F3.5插孔 | |
IR接收器 | |
可选配输入板插槽 | x3 |
功耗(W/1输入板)-高亮模式 | 233W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)正常模式 | 147W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)节能模式 | 108W(Typ.) |
功耗(W/1输入板)高级节能模式 | 88W(Typ.) |
电压范围 | AC 100-240V±10%,50/60Hz±1Hz |
工作电流(100/240V) | 3.4/1.5A |
工作环境-温度 | 10-35C.Degree (50-95F.Degree) |
工作环境-湿度 | 20-80% 无凝结 |
重量 | 91kg/201lbs |
型号-机芯 | VS-PE78CHA |
型号-箱体 | S-6070CA(C) |
型号-屏幕 | SC-6075U |