经销商 | 联系方式 |
---|---|
视臻科技 | 400-168-9545 |
MAXHUB LED 一体机 宽幕
宽屏呈现,信息一览无遗
一体化设计,稳定可靠。
无需考虑外配发送卡、视频处理器等传统外置设备,免去复杂布线、调试等复杂操作。
无传统外设三合一设计*自研底层技术内置智能系统
巨幅画面,呈现震撼视觉盛宴。
宽广视觉体现,32:9 显示比例,静态及高动态画面精细无损、自然均匀呈现。
无光学拼缝*3840*1080 分辨率低亮高灰
分屏演示,让互动变得与众不同。
可根据使用场景自由切换全屏、二分屏、居中等模式;畅快淋漓的闪投,支持电脑、手机、平板无线传屏*。
无线传屏*模式自由切换内置视频处理模块*遥控操作
延续轻薄,摆脱空间束缚。
镁铝合金箱体材料,加工精度高、散热好;支持全前维护、安装,有效节省空间。
31mm 整机厚度*7mm 超窄边框*全前维护
中大型场景轻松构建,助你领导力 MAX!
适用于会议室、报告厅、展厅、指挥监控中心、办公楼大堂等应用场景,摆脱空间束缚。 配备集电脑、麦克风、触控屏等功能于一体的智能讲台,满足各种环境下的演讲及同步展示需求。
*三合一设计:电源、接收卡、转接板三合一集成设计。
*无光学拼缝:屏幕看起来没有漏光缝隙。
*3840*1080 分辨率:适用于除 LM131M11(分辨率2400×1080)、LM159M10(分辨率 2304×900)、LM186M09(分辨率 2240×1080)、LM241M08(分辨率 2160×1080)的全部型号。
*无线传屏:支持电脑(Windows,macOS)通过无线传屏器把屏幕内容传到LED一体机,且不影响上网功能,无线传屏器为标配产品;支持手机/平板(Android/iOS)通过连接 MAXHUB LED一体机自带热点进行传屏。PC端传屏支持Windows 7及以上,macOS 10.10及以上,手机、平板传屏支持Android 5.0、IOS 9.0及以上操作系统。
*内置视频处理模块:适用于除 LM131M11(分辨率2400×1080)、LM159M10(分辨率2304×900)、LM186M09(分辨率2240×1080)、LM241M08(分辨率2160×1080)外,其它型号均内置视频处理模块。
*31mm 整机厚度:屏体厚度为 31mm,对应整机厚度为 31mm。
*7mm 超窄边框: LED 一体机上、左、右边框宽度。
*产品 UI 界面以实际销售产品为准。
规格参数
MAXHUB 一体机 宽幕
LM110C07 | |
规格尺寸 | 199英寸 |
整机尺寸* | 4893×1502×31mm |
整机重量 | 190kg |
平均功耗 | 2.0kw |
最大功耗 | 4.2kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥2.5m |
LM138C07 | |
规格尺寸 | 249英寸 |
整机尺寸* | 6113×1845×31mm |
整机重量 | 280kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 6kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.0m |
LM165C07 | |
规格尺寸 | 299英寸 |
整机尺寸* | 7333×2188×31mm |
整机重量 | 385kg |
平均功耗 | 2.8kw |
最大功耗 | 5.8kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
LM220C07 | |
规格尺寸 | 399英寸 |
整机尺寸* | 9773×2874×31mm |
整机重量 | 665kg |
平均功耗 | 5.0kw |
最大功耗 | 10.3kw |
分辨率 | 3840×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥5.0m |
LM131M11 | |
规格尺寸 | 131英寸 |
整机尺寸* | 3063×1502×31mm |
整机重量 | 110kg |
平均功耗 | 1.2kw |
最大功耗 | 2.6kw |
分辨率 | 2400x1080 |
对比度 | ≥6500:1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥2.5m |
LM159M10 | |
规格尺寸 | 159英寸 |
整机尺寸* | 3673×1845×31mm |
整机重量 | 160kg |
平均功耗 | 1.6kw |
最大功耗 | 3.6kw |
分辨率 | 2304×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus 系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.0m |
LM186M09 | |
规格尺寸 | 186英寸 |
整机尺寸* | 4283×2188×31mm |
整机重量 | 220kg |
平均功耗 | 1.5kw |
最大功耗 | 3.4kw |
分辨率 | 2240×1080 |
对比度 | ≥3000 : 1 |
刷新率 | 3840Hz |
亮度 | 100-550cd/㎡ 可调 |
可视角度 | 160°/ H, 140°/ V |
LED寿命 | ≥100000h |
维护方式 | 全前维护 |
安装方式 | 壁挂/吊装 |
箱体 | M27 plus系列 镁铝合金 |
建议视距 | ≥3.8m |
*整机尺寸中的31mm为屏体厚度。
*数据均来自MAXHUB实验室