经销商 | 联系方式 |
---|---|
利凌电子 | 020-82264825、020-82264826、020-82264827 |
产品特点
★ 1/3"sony700TVL Effio-E DSP,超高清晰度;
★ 防水:IP66;
★ 采用ICR双滤光片自动切换,色彩鲜艳,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
★ 支持OSD菜单功能
★ 工程设计先进,三轴旋转,可靠性高
★ 采用第三代点阵红外技术
产品尺寸
700线50米定焦枪型摄像机 | ||
1. 1/3"sony700TVL Effio-E DSP,超高清晰度; 2. 防水:IP66; 3. 采用ICR双滤光片自动切换,色彩鲜艳,自动彩转黑功能,实现昼夜监控 4. 支持OSD菜单功能 5. 工程设计先进,三轴旋转,可靠性高 6. 采用第三代点阵红外技术 |
||
型号 | PIH-5072IR | |
视频 | 传感器 | 1/3" SONY CCD |
分辨率 | 700线 | |
扫描系统 | 隔行扫描 | |
最低照度 | 彩色0.5Lux(F1.4)、 黑白0.2 Lux(F1.4) 0Lux(x 红外灯开启 ) |
|
同步方式 | 内同步 | |
信噪比 | >50dB | |
视频输出 | CVBS 1.0Vp-p,75Ω | |
镜头 | 镜头类型 | 定焦镜头 |
焦距 | 6.0mm/8.0mm/12.0mm/16.0mm | |
光圈 | F1.4 | |
红外灯 | 红外LED | 大功率850nmLED灯 |
红外角度 | 60°/45°/30° | |
照射距离 | 50m | |
控制 | 自动光圈 | 自动/开启/关闭 |
快门/手动 | 1/10000"~1/50 | |
增益调节 | 6.0~44.8dB、自动 | |
自动增益 | 高辉度(快门+自动光圈、自动光圈、亮度0~255) 低辉度(自动增益开/关、亮度可调) |
|
白平衡 | 单按/用户1/用户2/抑制色滚/手动/单按锁定/ATW (可调R增益、B增益等) |
|
逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | |
图像调整 | 镜像(开/关)、亮度/对比度/锐度/色调/增益(0~255) | |
适应色阶 | 关、自动适应色阶再现开(辉度低中高、对比度低中高) | |
动域检测 | 关、开(灵敏度0~127、多块状选择、4区域设置) | |
隐私遮挡 | 4区域设置(彩色1~8、透明度0.5~1、马赛克开关) | |
日夜模式 | 自动(脉冲开关、延迟控制0~255、日转夜0~255、夜转日0~255)/彩色/黑白(脉冲开关)/外部1/外部2 | |
减噪 | 减噪模式(Y/C、Y、C)0~15可调 | |
标识码 | 摄像机标识码(开/关)可编辑标识码 | |
语言 | 中文/英文/日文/德文/法文/俄文/葡萄牙语/西班牙语 | |
其它设置 | 摄像机复位/保存所有 | |
工作
环境 |
温度 | -25oC~+60oC |
湿度 | ≤90% | |
防护等级 | IP66 | |
电源
功耗 |
电源 | DC12V(±10%) |
功率 | 5W | |
外观 | 重量 | 841g |
外观尺寸 | 242mm( 长)×105mm( 宽)×118mm( 高) |