经销商 | 联系方式 |
---|---|
利凌电子 | 020-82264825、020-82264826、020-82264827 |
产品特点
★ 原装工业液晶屏,性能稳定,使用寿命达6万小时以上,满足7*24小时全天候不间断工作;
★ 178°宽广视角设计,全方位观赏;
★ 16.7M色彩,真实再现画面的每一个细节;
★ 采用最新3D数字滤波和3D数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;
★ 急速响应,智能消除残影;面板无灼屏;金属硬件构架,屏蔽电磁干扰。
品名 | 26寸液晶监视器液晶监视器 | 32寸液晶监视器 | 37寸液晶监视器 | 42寸液晶监视器 | 46寸液晶监视器 | 52寸液晶监视器 | 65寸液晶监视器 | 70寸液晶监视器 | 82寸液晶监视器 | |
型号 | PIH-26L | PIH-32L | PIH-37L | PIH-42L | PIH-46L | PIH-52L | PIH-65L | PIH-70L | PIH-82L | |
面板 参数 |
面板类型 | 26”LCD | 32”LCD | 37”LCD | 42”LCD | 46”LCD | 52”LCD | 65”LCD | 70”LCD | 82”LCD |
显示尺寸mm (W*H) |
575.6*325.6 | 700*394 | 819.4*460.8 | 930.2*523 | 1019*573 | 1154*650 | 1430*804 | 1561.6*883.6 | 1812.6*1223.2 | |
对比度 | 1500:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 2000:1 | 3000:1 | |
分 辨 率 | 1366*768 | 1920*1080 | ||||||||
亮度 | 500cd/m2 | 600cd/m2 | ||||||||
其它 | 显示比例16:9、背光类型CCFL、显示色彩16.7M、可视角度178°/178°、响应时间5ms、使用寿命60000小时 | |||||||||
功能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |||||||||
操作方式 | 遥控器 | |||||||||
接口 | 输入接口 | D-15 针RGB(VGA)*1、DVI输入*1、HDMI*1、色差(YUV)输入(YPbPR) *1(BNC接口)、复合视频输入(AV)*3(BNC接口)、 S-VIDEO端子(YC) *1(BNC接口) |
||||||||
输出接口 | 复合视频输出(AV)*2(BNC*2) | |||||||||
音频输入 | 右音频RAC*2、左音频RAC*2 | |||||||||
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ | ||||||||
电源功耗 | ≤80W | ≤120W | ≤180W | ≤220W | ≤260W | ≤280W | ≤700W | ≤950W | ≤1080W | |
待机功耗 | ≤3W | |||||||||
工作 环境 |
温度 | 工作温度0℃—50℃、存储温度-20℃-60℃ | ||||||||
湿度 | 工作湿度10%-90%、存储湿度10%-90% | |||||||||
外观 | 安装方式 | 壁挂、桌面式等 | ||||||||
外观 | 颜色:黑色、材质:金属 | |||||||||
产品尺寸 (mm) |
639.6*393 *110 |
773.6*470 *116.2 |
890.6*534.6 *127.4 |
996.6*596 *118.1 |
1096*654 *120 |
1250.6*739.2 *127 |
1522.8*899 *126 |
1660*982 *157.5 |
1908.6*1113.6 *157.5 |
|
净重 | 15KG | 13.3KG | 32KG | 27.5KG | 36KG | 47KG | 68KG | 70KG | 85KG |