经销商 | 联系方式 |
---|---|
华夏光彩 | 400-083-5252、0755-23037958、23037158 |
华夏光彩 高密度小间距LED室内全彩显示屏
HXP1.875产品介绍
华夏光彩 高密度小间距LED室内全彩显示屏 HXP1.875产品描述
华夏光彩LED集成三合一高密产品和常规产品与传统封装产品相比,华夏光彩集成三合一跳过了封装企业这一个环节,同事比同类产品多出了六大优势。
其一:降低成本,没有了封装环节自然在成本上有所减少,预估减幅将达到30%左右。
其二:视角广,免封装产品能够满足不同位置的人眼观看,这就实现了高密度显示屏室内满足更大角度的应用。
其三:散热好,芯片没有了外壳的包装更容易解决散热难题。
其四:可靠性高,铝线超声波固晶,在生产过程中不需要进行二次焊接,避免虚焊和温度过高对可靠性的影响。
其五:防护等级高,易清洗,显示屏外面包囊着一层透明薄膜,可用手触碰,脏了可以清洗。
其六:舒缓人眼视觉,近视为面光源,混色性好,咩有刺目感,可以使人长时间观看不疲劳。
项目 | 描述 | ||||
产品类型 | NP1.25 | NP1.5 | NP1.875 | NP2.5 | NP3 |
适用场合 | 户内 | ||||
像素参数 | |||||
像素组成 | 集成三合一1R1G1B(无虚拟) | ||||
像素点间距(mm) | 1.25mm | 1.5mm | 1.875mm | 2.5mm | 3mm |
像素密度(Pixel/m2) | 640000 | 444444 | 284444 | 160000 | 111111 |
模组参数 | |||||
模组分辨率(宽/Pixel×高/Pixel) | 192Pixel×192Pixel | 160Pixel×160Pixel | 128Pixel×128Pixel | 96Pixel×96Pixel | 64Pixel×64Pixel |
模组尺寸(宽/mm×高/mm) | 240mm×240mm | 240mm×240mm | 240mm×240mm | 240mm×240mm | 192mm×192mm |
模组重量(克) | 660g | 660g | 660g | 660g | 565g |
箱体参数 | |||||
箱体分辨率(宽/Pixel×高/Pixel) | 384Pixel×384Pixel | 320Pixel×320Pixel | 256Pixel×256Pixel | 192Pixel×192Pixel | 256Pixel×256Pixel |
箱体尺寸(宽/mm×高/mm) | 480mm×480mm | 480mm×480mm | 480mm×480mm | 480mm×480mm | 768mm×768mm |
箱体重量 | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 25.5kg |
单位面积箱体重量 | 46kg/m2 | 46kg/m2 | 46kg/m2 | 46kg/m2 | 44kg/m2 |
箱体材质 | 铸铝箱体/贴板 | 铸铝箱体/贴板 | 铝箱体/贴板 | ||
维护方式 | 后维护/前维护 | ||||
系统参数 | |||||
驱动方式 | 恒流1/32扫 | 恒流1/32扫 | 恒流1/32扫 | 恒流1/32扫 | 恒流1/16扫 |
最高亮度(cd/m2,色温9300K) | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 | >800cd/m2 |
校正后亮度(cd/m2,色温9300K) | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 | >600cd/m2 |
水平视角 | 140° | ||||
垂直视角 | 120° | ||||
最小观看距离(m) | >1.5m | >2m | >2m | >2.5m | >3m |
校正前峰值功耗(W/m2) | <1000W/m2 | <1000W/m2 | <1000W/m2 | <800W/m2 | <1000W/m2 |
校正后峰值功耗(W/m2) | <800W/m2 | <800W/m2 | <800W/m2 | <600W/m2 | <800W/m2 |
平均功耗(W/m2) | <260W/m2 | <200W/m2 | <260W/m2 | ||
亮度均匀性 | >95% | ||||
视觉刷新频率(Hz) | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz | ≥1200Hz |
复现颜色 | 4.4万亿(14bit) | ||||
逐点校正 | 支持出厂前逐点校正和现场逐点校正 | ||||
亮度调节 | 256级自动或手动调整 | ||||
色温 | 3000K~10000K | ||||
屏幕寿命(h) | ≥50000Hours | ||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | ||||
工作湿度 | 10%~90%RH | ||||
工作电压 | AC220V±10%orAC110V±10% | ||||
软件 | 希达演播室,WindowsXP、Windows7(免费升级) | ||||
备注:最终显示屏参数以厂家提供为准 |