像素间距 | 8mm | 10mm |
模组 | 27款异形模组 | 27款异形模组 |
模组数量 | 2232 PCS | 2232 PCS |
箱体 | 多种异形箱体 | 多种异形箱体 |
像素密度 | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ |
扫描驱动方式 | 1/8扫描,恒流驱动 | 1/5扫描,恒流驱动 |
屏幕亮度 | >1300cd/㎡ @白屏 | >700cd/㎡ @白屏 |
最佳视距 | 10-400米 | 10-400米 |
换帧速速 | ≥60HZ | ≥60HZ |
工作电压 | 4.2V | 4.2V |
SMD | 2121 | 2121 |
控制系统传输 | PC+DVI显卡+主控卡+接收卡 | PC+DVI显卡+主控卡+接收卡 |
可视角度 | 水平160度,垂直160度 | 水平160度,垂直160度 |
刷新频率 | >3840HZ | >3840HZ |
亮度调节方式 | 软件256级可调 | 软件256级可调 |
防护等级 | 正面IP65,背面IP54 | 正面IP65,背面IP54 |
环境温度、湿度 | -15°C ~ +50°C,10% ~ 88% RH |
-15°C ~ +50°C,10% ~ 88% RH |