经销商 | 联系方式 |
---|---|
康显壹视界 | 400-880-0016 |
产品型号 | 智能会议平板(X系列) | |||||||||||
IX55(参考规格) | IX65 | IX75(参考规格) | IX86 | |||||||||
显示特性 | 屏幕尺寸 | 55寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 | |||||||
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||
对比度 | 1100:1 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | ||||||||
色彩 | 10bit,1.07B | 10bit,1.07B | (8bit BOE)10bit,1.07B | 10bit,1.07B | ||||||||
经典亮度 | 350bit | 350bit | 350Bit | 300bit | ||||||||
最大分辨率 | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | 3840(H) ×2160 (V) | ||||||||
外观设计 | 全铝合金设计,表面氧化喷,上左右黑色,下边银色,前置喇叭出音,前面板设单按键,两路USB输入 | |||||||||||
OPS电脑(选配) | OPS电脑非标配件,根据客户需要选配 | |||||||||||
喇叭功率 | 2*15W | 2*15W | 2*15W | 2 *15w | ||||||||
可视角度 | 178°(H)*178°(V) | |||||||||||
电源要求 | 100-220V~ 50/60Hz | |||||||||||
整机寿命 | >30000小时 | |||||||||||
外形 | 裸机尺寸 |
1284.6x797.4x90.1mm(X55H) 1284.6x797.4x111.3mm(X55S) |
1490.1x910.7x97.9mm | 1737.8x1059.2x116.9mm | 1963.9x1179x98.9mm | |||||||
重 量 | ≈55Kg | ≈68Kg | ≈80Kg | ≈140Kg | ||||||||
挂架孔距 | 400*400mm | 400*300mm | 600*400mm | 800*400mm | ||||||||
外箱尺寸 | 1389*210*892mm | 1705*265*1100 | 1903*265*1210 | 2194*1490*363mm | ||||||||
触摸特性 | 触摸嵌入方式 | 内置 | ||||||||||
感应方式 | 红外 | |||||||||||
定位分辨率 | 32768*32768 | |||||||||||
系统通讯端口 | USB | |||||||||||
响应速度 | 单点:≥2.5m/s; 2~10 点:≥1m/s | |||||||||||
书写方式 | 手指、白板笔、及任何不透明物体 | |||||||||||
系统供电方式 | USB直接供电 | |||||||||||
定位精度 | 90%以上触摸区域为2mm | |||||||||||
触摸次数 | 理论无限制,触摸压力无限制 | |||||||||||
校准 | 符合HID要求,无需校准 | |||||||||||
最小识别直径 | 3mm | |||||||||||
标 配 |
软件 | Alios系统,协同白板,视频会议系统 | ||||||||||
附件 | 说明书、合格证、保修卡、电源线、触摸笔2支、WiFi天线棒3根、壁挂支架 |
*有关数据仅供参考,具体参数请以产品铭牌为准。本公司保留对资料内有关内容的最终解释权。