经销商 | 联系方式 |
---|---|
富可视InFocus | 400 688 6662 |
富可视InFocus 55英寸Pamir专业高清显示器 INF55HM6S产品介绍
富可视InFocus 55英寸Pamir专业高清显示器 INF55HM6S 产品描述
高清显示更锐利,一机多用更出色
● 同时接受8---32寸监视器预约订单
● LED背光,1080p全高清显示,工业级面板驱动设计
● 支持7X24X365连续工作,使用寿命长达5万小时
● 丰富的输入输出接口,BNC输入输出、VGA输入、HDMI输入、SDI输入、DVI-D输入、AUDIO输入输出
● PIP画中画显示,可开窗分屏显示,最大化利用显示功能,一机多用
● 节能低碳更环保
富可视InFocus 55英寸Pamir专业高清显示器 INF55HM6S 主要指标
产品型号 | INF55HM6S | |
面板 | 对角线面板尺寸 | 55" |
面板类型 | IPS | |
背光形式 | 直下式LED背光光源 | |
最佳分辨率 | (FHD)1920x1080 | |
色彩度 | 10Bit-1.06Billion | |
色域 | 68% | |
可视角度 | 左右178°,上下178º | |
响应时间(GTOG)平均 | 8ms | |
对比度 | 1400:01:00 | |
亮度(nits) | 360 | |
像素点距(mm) | 0.630x0.630 | |
可视面积(HxV)(mm) | 1209.6x680.4 |
富可视InFocus 55英寸Pamir专业高清显示器 INF55HM6S 技术规格参数
产品型号 | INF55HM6S | |
面板 | 对角线面板尺寸 | 55" |
面板类型 | IPS | |
背光形式 | 直下式LED背光光源 | |
最佳分辨率 | (FHD)1920x1080 | |
色彩度 | 10Bit-1.06Billion | |
色域 | 68% | |
可视角度 | 左右178°,上下178º | |
响应时间(GTOG)平均 | 8ms | |
对比度 | 1400:01:00 | |
亮度(nits) | 360 | |
像素点距(mm) | 0.630x0.630 | |
可视面积(HxV)(mm) | 1209.6x680.4 | |
端口 | 输入接口 | VGAx1;DVI-Dx1;HDMIx1;CVBS(BNC)x2;AV(BNC)x4;S-VIDEOx1;PC-AUDIOx1;AUDIO(RCA)x1;USBx2 |
输出接口 | AUDIO(RCA)x1;AV(BNC)x1; | |
控制接口 | Input:RS232x1;Output:RS232x1; | |
PIP功能(选配) | 支持开窗分屏显示,一机多用 | |
扩展接口(选配) | 定制(SDIIN) | |
电源 | 功耗(W) | ≤190 |
待机功耗(W) | ≤1 | |
电源要求 | AC100V-240V~,50/60Hz | |
运行 | 运行温度 | 5°~40°C |
条件 | 运行湿度 | 10~85%RH(无凝露) |
物理 | 边框材质 | 五金 |
特性 | 裸机尺寸(WxHxD) | 1288*760*68 |
(mm) | ||
面框宽度(T/B/L/R)(mm) | 37.95*37.95*37.95*37.95 | |
安装壁挂尺寸要求(mm) | 600*400(M6) | |
净重(Kg) | 34 | |
毛重(Kg) | 39 | |
可选配件 | 底座和壁挂架 | |
附件 | 交流电源线、RS232信号连接线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |
富可视InFocus 55英寸Pamir专业高清显示器 INF55HM6S产品附件
可选配件 | 底座和壁挂架 | |
附件 | 交流电源线、RS232信号连接线、遥控器、说明书、保修卡、合格证 |